船舶配件出售
| 标题 | 年龄 | 类型 | 证书 | 新旧状况 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| [新] 反渗透玻璃钢膜壳 | 0 | 无 | 有 | 无 | 0.00万元 |
| [新] 玻璃钢格栅及玻璃钢制品 | 0 | 无 | 有 | 无 | 0.00万元 |
| [新] 管道非开挖修复技术-市政管网非开挖修复 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 1万元 |
| [新] 管道非开挖修复技术-市政管网非开挖修复 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 1万元 |
| [新] GRE船舶用玻璃钢管道 | 0 | 无 | 有 | 无 | 0.00万元 |
| [新] GRE海洋平台用玻璃钢管道 | 0 | 无 | 无 | 一般 | 0.00万元 |
| 管道泄漏监测设备-区域预警仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 1万元 |
| 管道泄漏监测设备-区域预警仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 1万元 |
| 地下水管听漏仪-埋地管线测漏仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 1万元 |
| 地下水管听漏仪-埋地管线测漏仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 1万元 |
| LNG及化工用玻璃钢管道 | 0 | 无 | 有 | 无 | 0.00万元 |
| FRP膜压力容器 | 0 | 无 | 有 | 无 | 0.00万元 |
| 多探头相关仪-数字相关仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 1万元 |
| 多探头相关仪-数字相关仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 1万元 |
| 管道腐蚀检测-管道防腐层破损检测仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 1万元 |
| 管道腐蚀检测-管道防腐层破损检测仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 1万元 |
| 管道腐蚀检测-管道防腐层破损检测仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 1万元 |
| 埋地管测漏仪器-管线测漏仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 1万元 |
| 埋地管测漏仪器-管线测漏仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 1万元 |
| 艉轴密封件 | 无 | 其他 | 有 | 非常好 | 1万元 |
推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
2026-06-09
2026-06-08
2026-06-06
2026-06-04
我国已构建大型LNG运输船完整产业链 国产大型LNG船制造实现跨越式升级
2026-06-01
2026-05-27
金丽温开放大通道建设再提速 浙南闽北赣东出海“黄金通道”拓宽
2026-05-26
2026-05-21
2026-05-19
2026-05-18

