船舶配件出售
| 标题 | 年龄 | 类型 | 证书 | 新旧状况 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管道连接修补器-管道修补器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 管道连接修补器-管道修补器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 管道柔性连接器-不锈钢管道连接器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 管道柔性连接器-不锈钢管道连接器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 管道内衬修复-管道非开挖修复 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.2万元 |
| 环缝焊接修补器-补偿器修补器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 气凝胶隔热服-防烫服 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 气凝胶隔热服-防烫服 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 无线电子听音器-智能听漏仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 无线电子听音器-智能听漏仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 管道内置听漏仪-金属管线定位仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 管道内置听漏仪-金属管线定位仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 1万元 |
| 船锚 8700KG斯贝克锚 CCS证书 全国发货 | 无 | 发电机 | 有 | 非常好 | 6.4万元 |
| 管道修补器厂家-管道连接器厂家 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 管道修补器厂家-管道连接器厂家 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 补偿器修补器-环缝焊接修补器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 补偿器修补器-环缝焊接修补器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 管道非开挖修复-管道内衬修复 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 管道非开挖修复-管道内衬修复 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 多功能管道修补器-pvc管道修补器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
2025-11-29
2025-11-28
2025-11-27
2025-11-26
2025-11-26
奋进的河北·“十四五”答卷丨身边的“十四五”(五):打造向海图强增长极
2025-11-25
2025-11-21
2025-11-19
2025-11-17
2025-11-14

