
船舶配件出售
标题 | 年龄 | 类型 | 证书 | 新旧状况 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
测漏设备-热成像仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
隔热服-防烫服 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
隔热服-防烫服 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
听漏仪-预警仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
听漏仪-预警仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
预警仪-听漏仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
预警仪-听漏仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
管道修补器-管道连接器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
管道修补器-管道连接器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
板式修补器-管道修补器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
板式修补器-管道修补器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
弯头修补器-小型修补器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
弯头修补器-小型修补器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
管道连接器-管道修补器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
管道连接器-管道修补器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
管线定位仪-管道内置听漏仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
管线定位仪-管道内置听漏仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
相关仪-听漏仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
相关仪-听漏仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
玻璃钢夹砂管修补-玻璃钢管道修补 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |

推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
2025-10-10
国能航运:构建“三五”工作法 以船舶党建引领运输保供行稳致远
2025-10-09
2025-09-30
2025-09-28
2025-09-26
2025-09-25
2025-09-23
2025-09-22
2025-09-19
中央企业科技创新硕果累累!一批“卡脖子”关键核心技术集中攻克
2025-09-18