船舶配件出售
| 标题 | 年龄 | 类型 | 证书 | 新旧状况 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相关仪-无线电子听音器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 相关仪-无线电子听音器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 不锈钢管道连接器-管道连接器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 不锈钢管道连接器-管道连接器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 板式修补器-管道修补器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 板式修补器-管道修补器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 无线电子听音器-金属管线定位仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 无线电子听音器-金属管线定位仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 管道修补器-管道连接器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 管道修补器-管道连接器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 隔热服-气凝胶隔热服 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 隔热服-气凝胶隔热服 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 相关仪-听漏仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 管道连接器-管道修补器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 管道修补器-管道连接器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 管道修补器-管道连接器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0..1万元 |
| 测漏设备-热成像仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 隔热服-防烫服 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 隔热服-防烫服 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 听漏仪-预警仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
2025-12-24
智慧、绿色!我国船舶工业领先优势巩固 全球首艘甲醇双燃料智能超大型油轮交付
2025-12-23
超6亿吨,创新高!“数”说“渤海油田” 海上油气田开发按下“快进键”
2025-12-22
“我是家乡代言人”系列报道之七 河北秦皇岛:向海图强 奏响“蓝色崛起”澎湃乐章
2025-12-18
2025-12-18
2025-12-17
3900吨,投运,新纪录!深海开采“硬核实力”筑牢经济发展“硬支撑”
2025-12-15
2025-12-12
2025-12-11
2025-12-10

