船舶配件出售
| 标题 | 年龄 | 类型 | 证书 | 新旧状况 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 补偿器修补器-环缝焊接修补器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 管道非开挖修复-管道内衬修复 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 管道非开挖修复-管道内衬修复 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 多功能管道修补器-pvc管道修补器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 多功能管道修补器-pvc管道修补器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 管道修补器-管道快速修补器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 管道修补器-管道快速修补器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 玻璃钢管道修补-玻璃钢夹砂管修补 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 玻璃钢管道修补-玻璃钢夹砂管修补 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 卡箍式管道连接器-不锈钢管道连接器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 卡箍式管道连接器-不锈钢管道连接器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 非金属管道连接器-金属管道快速连接器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 非金属管道连接器-金属管道快速连接器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 不锈钢管道连接器-柔性管道连接器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 不锈钢管道连接器-柔性管道连接器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 联管夹-船用联管夹 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 联管夹-船用联管夹 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 管道修补器厂家-管道连接器厂家 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 管道修补器厂家-管道连接器厂家 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 弯头修补器-折叠式管道修补器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
“中国洋浦港”籍国际船舶总数破100艘 海南自贸港航运枢纽功能持续提升
2026-08-19
2026-08-18
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-03
涉及“零关税”货物税收 海南自贸港新一批制度集成创新案例发布
2026-08-01
2026-07-27
25载踏浪行,甘当国门船艇上最牢的“螺丝钉”——记南通边检老兵李加立的“硬核”坚守
2026-07-21

