
船舶配件出售
标题 | 年龄 | 类型 | 证书 | 新旧状况 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
智能听漏仪-数字相关仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
管道快速修补-高压管道修补器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
管道快速修补器-不锈钢管道快速修补器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
玻璃钢管道修补-不锈钢管道修补器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
隔热服-防烫服 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
二网平衡仪-二网平衡智能调节仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
多功能管道连接器-柔性管道连接器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
管道连接器厂家-管道快速连接器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
管道连接器厂家-管道快速连接器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
管道连接器修补器规格-玻璃钢管道修补 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
测漏设备-管道内置听漏仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
不锈钢管道快速修补器-管道快速修补器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
隔热服-手持测温热像仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
金属管线定位仪-二网平衡仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
不锈钢管道修补器-不锈钢管道快速修补器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
管道修补器-玻璃钢管道修补 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
直管段修补器-法兰修补器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
不锈钢管道修补器-管道快速修补器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
防烫服-环缝焊接修补器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
多功能分流三通-高压管道修补器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |

推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
2025-06-13
2025-06-11
2025-06-09
多项浮托关键技术获攻克 种类数量、作业难度与技术复杂性等均居世界前列
2025-06-09
2025-06-05
2025-06-03
“雪龙2”号凯旋 中国第41次南极考察队顺利完成全部考察任务
2025-05-30
2025-05-30
2025-05-29
2025-05-29