船舶配件出售
| 标题 | 年龄 | 类型 | 证书 | 新旧状况 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二网平衡仪-智能听漏仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 1万元 |
| 二网平衡仪-智能听漏仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 1万元 |
| 不锈钢管道连接器-不锈钢管道修补器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 1万元 |
| 不锈钢管道连接器-不锈钢管道修补器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 金属管线定位仪-手持测温热像仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 金属管线定位仪-手持测温热像仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 1万元 |
| 管道连接器生产厂家-柔性管道连接器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 1万元 |
| 管道连接器生产厂家-柔性管道连接器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 1万元 |
| 折叠式管道修补器-多功能管道修补器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 折叠式管道修补器-多功能管道修补器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 管道连接器生产厂家-玻璃钢管道修补 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 1万元 |
| 金属管线定位仪-高精度数字相关仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 1万元 |
| 金属管线定位仪-高精度数字相关仪 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 隔热服-气凝胶隔热服 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 隔热服-气凝胶隔热服 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 1万元 |
| 不锈钢管道快速修补器-不锈钢管道修补器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 不锈钢管道快速修补器-不锈钢管道修补器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 1万元 |
| 板式修补器-不锈钢管道连接器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 1万元 |
| 板式修补器-不锈钢管道连接器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 0.1万元 |
| 小型修补器-柔性管道连接器 | 无 | 发电机 | 有 | 一般 | 1万元 |
推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
2025-12-12
2025-12-11
2025-12-10
2025-12-09
2025-12-09
2025-12-05
首破4000万、再破5000万,“加速跑”!透视港口兴旺景象 “数”说外贸强劲活力
2025-12-04
2025-11-29
2025-11-28
2025-11-27

