船舶出租
船舶类型
标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
交通艇 | 45 * 7 * 16 | 液化气船 | CCS | 近海 | 600000000万元 |
Z612【直租】28米宽12500吨前驾甲板船出租 | 133 * 28 * 7.6 | 液化气船 | ZC | 近海 | 1万元 |
出租:【前驾前跳板甲板货船】11900吨,2020年江苏造,编号:HY22120902 | 133 * 30 * 7.38 | 液化气船 | ZC | 近海 | ***万元 |
出租:【前驾前跳板甲板货船】9900吨,2020年浙江造,编号:HY22120901 | 125.78 * 26 * 7.5 | 液化气船 | ZC | 近海 | ***万元 |
8000吨甲板船 | 135 * 30 * 18 | 液化气船 | CCS | 近海 | 80000000万元 |
长100米甲板船 | 128 * 23 * 18 | 液化气船 | ZC | 近海 | 600000000万元 |
出租:【前驾甲板货船】6800吨,2021年江浙江造,编号:HY22112401 | 107.92 * 23.8 * 4.35 | 液化气船 | ZC | 近海 | ***万元 |
出租740吨沿海前驾驶甲板船 | 66.5 * 12.0 * 2.78 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0万元 |
出租:【后驾前跳板甲板货船】13000吨,2021年江苏造,编号:HY22082702 | 135.86 * 30 * 7.6 | 液化气船 | ZC | 近海 | 电议万元 |
9000吨甲板船 | 128 * 28 * 18 | 液化气船 | CCS | 近海 | 8000000000万元 |
出租6060吨/22米宽前驾驶甲板船 | 106 * 22.0 * 6.0 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0万元 |
对外出租5000吨/3630吨后驾前跳驳船 | 99 * 20.8 * 5.5 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0万元 |
5000吨甲板船 | 100 * 22 * 18 | 液化气船 | CCS | 近海 | 600000000万元 |
供1200匹-1万匹马力拖轮 | 36 * 18 * 13 | 液化气船 | ZC | 近海 | 3000000万元 |
出租:【前驾前跳板甲板货船】7400吨,2016年安徽造,编号:HY220601001 | 113.9 * 27.3 * 7 | 液化气船 | ZC | 近海 | *****万元 |
15000吨甲板船 | 160 * 36 * 18 | 液化气船 | CCS | 近海 | 60000000万元 |
出租:【前驾甲板货船】13000吨,2021年,江苏造,编号:B22051202 | 142 * 32 * 7.6 | 液化气船 | ZC | 近海 | 面议万元 |
7000吨甲板船【石头勿扰】 | 128 * 23 * 18 | 液化气船 | CCS | 近海 | 600000000万元 |
宽度30米的甲板船、四锚定位、可以侧滚(尾滚)滚装【只拉大件、桥梁、钢结构】 | 135 * 30 * 18 | 液化气船 | CCS | 近海 | 80000000万元 |
5000至12000吨甲板驳出租 | 128 * 25 * 28 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
2025-01-20
湖南两会•关注|罗必胜:抢抓机遇 借势登高 打造绿色智能船艇制造新高地
2025-01-18
2025-01-17
2025-01-16
2025-01-15
2025-01-14
2025-01-09
2025-01-08
2025-01-07
2025-01-06