船舶出租
船舶类型
| 标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲板船【 宽度 有,从10米---到60米 | 110 * 22 * 18 | 多用途船 | ZC | 无限航区 | 60000000000万元 |
| 有 500吨,起重船 【100吨、600吨、800吨、1500吨、2000吨】浮吊 | 110 * 28 * 60 | 散货船 | CCS | 无限航区 | 80000000000万元 |
| 绞吸船【耙吸船】清淤船【抓斗船】 | 80 * 28 * 18 | 拖船 | ZC | 无限航区 | 60000000000万元 |
| 浮吊【抓斗船】起重船 50吨、300吨、1200吨起重船 | 80 * 22 * 60 | 多用途船 | ZC | 无限航区 | 60000000000万元 |
| 起重船 【 500吨起重船 】 300吨浮吊 【 1200吨 趴杆 起重船】 | 110 * 28 * 60 | 散货船 | CCS | 无限航区 | 80000000000万元 |
| 8000吨甲板船【只拉大件设备、钢结构、跨海大桥......等】 | 128 * 28 * 36 | 多用途船 | ZC | 无限航区 | 600000000万元 |
| 6000吨甲板船【只装大件、桥梁、钢结构、风电塔筒、风电叶片导管架、化工罐】 | 128 * 23 * 18 | 多用途船 | CCS | 无限航区 | 600000000万元 |
| 交通船 | 36 * 7 * 6 | 多用途船 | ZC | 无限航区 | 60000000万元 |
| 铺缆船、拖轮 | 100 * 28 * 18 | 液化气船 | CCS | 无限航区 | 600000000万元 |
| 30米宽趸船、36米宽16000吨甲板船【只装大件、设备、钢结构】 | 160 * 30 * 18 | 多用途船 | CCS | 无限航区 | 600000000万元 |
| 桥梁、铁路、钢管桩水上打桩船 | 80 * 20 * 50 | 打桩船 | ZC | 无限航区 | 80000000万元 |
| PHC管桩水上打桩船、钢管桩打桩船 | 80 * 16 * 50 | 打桩船 | ZC | 无限航区 | 60000000万元 |
| 1000--1万马力拖轮找活 | 36 * 12 * 18 | LNG船 | ZC | 无限航区 | 8000000万元 |
| 27000吨前驾驶甲板船【只拉大件设备、石头勿扰】 | 230 * 44 * 18 | 液化气船 | ZC | 无限航区 | 8000000000万元 |
| 拖轮、起锚艇 | 68 * 20 * 18 | LNG船 | CCS | 无限航区 | 60000000万元 |
| 有 200吨浮吊【200吨、150吨、1000吨、1800吨、5000吨】1万吨起重船 | 110 * 28 * 60 | 多用途船 | ZC | 无限航区 | 60000000000万元 |
| 开底驳 、抓斗船 、清淤船 【 耙吸船 】 绞吸船 | 80 * 22 * 18 | 散货船 | CCS | 无限航区 | 60000000000万元 |
| 有 500吨,起重船 【100吨、600吨、800吨、1500吨、3000吨】起重船 | 80 * 28 * 60 | 多用途船 | ZC | 无限航区 | 80000000000万元 |
| 绞吸船、耙吸船、抓斗船、采砂船、皮带船 | 80 * 22 * 26 | 多用途船 | CCS | 无限航区 | 60000000000万元 |
| 打桩船 【 光伏水上打桩船 】 | 110 * 22 * 70 | 多用途船 | CCS | 无限航区 | 80000000000万元 |
推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
2026-01-30
交通运输部“多点发力”保障春运 “护航”城乡物流服务不断档、不断供
2026-01-28
2026-01-26
【迈向“十五五”的美丽图景·一线见闻】一家船企高质量发展的“破浪密码”
2026-01-23
码头新年“上新”万吨巨轮“靠港即开工” 港口“朋友圈”扩容共绘蔚蓝新机遇
2026-01-20
开年即忙碌,领跑!船企作业效率拉满 解码订单量、“身价”双升“密码”
2026-01-16
2025年全省沿海港口经济增加值预计达7850亿元 港航各项指标稳健增长
2026-01-14
硬核数据见证“黄金水道”释放“黄金价值” 长江“水上高速公路”成型
2026-01-09
透过多维度数据看生机与活力 长江经济带发展十年交出亮眼“答卷”
2026-01-06
走近河北“十四五”大工程(二)丨海上光伏示范试点项目:海上“种太阳” 建绿色能源库
2025-12-31

