船舶出售
船舶类型
标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
售2009年造20吨沿海起锚艇 | 33 * 9.2 * 3 | 非自航船 | ZC | 近海 | 面议万元 |
售:2021年近海4000马力普通拖船(锚拖) | 41 * 11.6 * 3.9 | 非自航船 | ZC | 近海 | 0万元 |
售:2021年近海4000马力抛锚艇 | 39 * 11.6 * 3.95 | 非自航船 | ZC | 近海 | 0万元 |
2009年1240马力沿海抛锚船 | 36.2 * 9.8 * 2.5 | 非自航船 | ZC | 近海 | 0万元 |
1700马力起锚艇出售 | 32 * 10 * 3 | 非自航船 | ZC | 近海 | 380万元 |
售:2007年沿海900马力抛锚艇 | 28 * 8 * 2.6 | 非自航船 | ZC | 近海 | 0万元 |
5000吨举力浮船坞 | 110 * 29 * 2.8 | 非自航船 | ZC | 近海 | 0万元 |
出售2020年造过驳船 | 63.8 * 19 * 3.8 | 非自航船 | ZC | 近海 | 0万元 |
2015年1800马力沿海起锚艇 | 0 * 00 * 0 | 非自航船 | ZC | 近海 | 0万元 |
转让2009-500t-380w工程船 | 0 * 0 * 0 | 非自航船 | ZC | 近海 | 380万元 |
售:2021年沿海560马力抛锚艇 | 21 * 6 * 1.9 | 非自航船 | ZC | 近海 | 0万元 |
出售双250kw过驳船 | 50 * 20 * 3.6 | 非自航船 | ZC | 近海 | 0万元 |
售:2018年近海4000马力锚拖(普通拖船) | 41 * 12 * 4.4 | 非自航船 | ZC | 近海 | 0万元 |
出售或出租 2009年上海造500t工程船 | 52.55 * 13.5 * 3 | 非自航船 | ZC | 近海 | 0万元 |
出售25方抓斗挖泥船 | 56 * 22 * 4.6 | 非自航船 | ZC | 近海 | 0万元 |
售2004年1200马力沿海起锚艇 | 35.0 * 10.0 * 2.8 | 非自航船 | ZC | 近海 | 0万元 |
出售/租:2021年2400马力沿海起锚艇 | 36.5 * 10.0 * 3.5 | 非自航船 | ZC | 近海 | 0万元 |
售2020年14方沿海过驳船 | 45.2 * 16.0 * 2.6 | 非自航船 | ZC | 近海 | 0万元 |
售:2011年沿海900马力抛锚艇 | 29 * 8.5 * 2.5 | 非自航船 | ZC | 近海 | 0万元 |
出售日本SKK900吊机船: 2006年4月浙江建造/ | 0 * 0 * 0 | 非自航船 | ZC | 近海 | 0万元 |
推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
湖南两会•关注|罗必胜:抢抓机遇 借势登高 打造绿色智能船艇制造新高地
2025-01-18
2025-01-17
2025-01-16
2025-01-15
2025-01-14
2025-01-09
2025-01-08
2025-01-07
2025-01-06
2025-01-06