
船舶出售
船舶类型
标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
出售3600吨集装箱船 | 88 * 15.8 * 6.8 | 杂货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
出售:双机13200吨沿海前驾集装箱 | 129 * 23 * 11 | 杂货船 | ZC | 近海 | 首付2000万万元 |
出售:6000吨集装箱 | 99 * 18 * 8 | 杂货船 | ZC | 近海 | 1100万万元 |
出售:14000吨单机集装箱720TEU | 145 * 20 * 11 | 杂货船 | ZC | 近海 | 首付1000万万元 |
出售:20500吨敞口集装箱(8X8)1205箱 | 147 * 24 * 13 | 杂货船 | ZC | 近海 | 首付2000万万元 |
出售:【集装箱船】10300吨720TEU,2008年浙江造,编号:HY23032301 | 140 * 19.8 * 9.82 | 杂货船 | CCS | 近海 | 2500万元 |
出售3600吨前驾驶集装箱船 | 88 * 15.8 * 6.8 | 杂货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
出售:20500吨沿海前驾敞口集装箱 | 147 * 24.3 * 13.2 | 杂货船 | ZC | 近海 | 首付2000万万元 |
出售7300吨集装箱船: 2009年广州建造 | 0 * 0 * 0 | 杂货船 | CCS | 近海 | 0万元 |
出售10000吨集装箱船: 可装载400个标箱/可装载一般干杂货/ 双底双壳结构/2005年10月浙江建造/ | 0 * 0 * 0 | 杂货船 | CCS | 近海 | 0万元 |
出售:11200吨集装箱船(7x7) | 126 * 21.4 * 10.2 | 杂货船 | ZC | 近海 | 首付800万万元 |
出售前驾(6/5)集装箱456个 | 109.8 * 17.2 * 7.6 | 杂货船 | ZC | 近海 | 500万万元 |
3800吨集散两用船 | 90 * 13 * 7 | 杂货船 | ZC | 近海 | 567万元 |
出售.21660吨后驾驶敞口集装箱船 | 151.8 * 23.9 * 13.3 | 杂货船 | ZC | 近海 | 首付2000万万元 |
出售:【集装箱船】23850吨,2022年江苏造,1350箱,编号:HY23020301 | 153.8 * 25.3 * 13.4 | 杂货船 | ZC | 近海 | 8800万元 |
出售单机24000吨CCS近海后驾集装箱1350箱 | 153 * 25 * 13.4 | 杂货船 | CCS | 近海 | 0万元 |
2004年2420吨沿海集装箱船 | 79.6 * 13.2 * 6.6 | 杂货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
2005年2700吨沿海集装箱船 | 75.0 * 15.2 * 6.5 | 杂货船 | CCS | 近海 | 390万万元 |
售2014年17500吨沿海集装箱船 | 158.4 * 22.6 * 11.3 | 杂货船 | CCS | 近海 | 0万元 |
售18000吨集装箱111teu | 158.43 * 23 * 11.3 | 杂货船 | CCS | 近海 | 0万元 |

推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
2025-09-26
2025-09-25
2025-09-23
2025-09-22
2025-09-19
中央企业科技创新硕果累累!一批“卡脖子”关键核心技术集中攻克
2025-09-18
2025-09-17
透过数据看国内最大陆上风电“巨人方阵”含绿量 “智”绘能源供应新篇章
2025-09-15
2025-09-12
2025-09-11