船舶出售
船舶类型
| 标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 急卖1200吨沥青船 | * * | 油船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 200DWT污油回收船 | 28 * 3.6 * 3.2 | 油船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 急售70吨加油船 | * * | 油船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 油船(闪点>60℃) 884T | 53.1 * 9.2 * 4.1 | 油船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 500吨油船 | * * | 油船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售884吨沿海双壳加温油船 | 53.1 * 9.2 * 4.1 | 油船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售350吨沿海油船 | 42.20 * 7.50 * 3.50 | 油船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售120吨沿海油船 | 26.5 * 5.0 * 2.4 | 油船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售2650吨内河一级油船 | 80.28 * 13.73 * 4.18 | 油船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 内河一级油船出售 | 27.5 * 5.5 * 2 | 油船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 3800吨双壳油船 | 93 * 14.2 * 6.9 | 油船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售12000吨远洋一级油船 | 120 * 20.0 * 11.5 | 油船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 2480吨近海一级油船 | 86 * 12.5 * 6.5 | 油船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 05年造150吨内河污油水船 | 28.2 * 5.95 * 2.1 | 油船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售5000吨远洋油驳船 | 76.25 * 22.32 * 6.10 | 油船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售465吨沿海溢油回收船 | 42.05 * 7.6 * 3.0 | 油船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 3800吨近海一级油船 | 96 * 13.5 * 6.5 | 油船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售1700吨日本造沿海一级油船 | 77.4 * 11.2 * 5.0 | 油船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售3500吨沿海一级油船 | 89.08 * 13.5 * 6.4 | 油船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售3300吨沿海一级油船 | 88.1 * 13.5 * 6.5 | 油船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
开年即忙碌,领跑!船企作业效率拉满 解码订单量、“身价”双升“密码”
2026-01-16
2025年全省沿海港口经济增加值预计达7850亿元 港航各项指标稳健增长
2026-01-14
硬核数据见证“黄金水道”释放“黄金价值” 长江“水上高速公路”成型
2026-01-09
透过多维度数据看生机与活力 长江经济带发展十年交出亮眼“答卷”
2026-01-06
走近河北“十四五”大工程(二)丨海上光伏示范试点项目:海上“种太阳” 建绿色能源库
2025-12-31
42亿吨、1.7亿吨,再创新高!“数”说长江黄金水道战略通道功能增强
2025-12-30
2025-12-29
能源供应“稳”、工程建设“进”、“智造”加速跑……中国经济巨轮乘风破浪前行
2025-12-26
2025-12-24
智慧、绿色!我国船舶工业领先优势巩固 全球首艘甲醇双燃料智能超大型油轮交付
2025-12-23

