船舶出售
船舶类型
| 标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000PS日本造拖轮 | 21.15 * 5.0 * 1.5 | LNG船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售 船舶 | * * | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售6250吨远洋化学品油船 | 110.2 * 15.8 * 8.2 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售21000吨不锈钢化学品油船 | 148.5 * 23 * 12.6 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 1000吨污油船 | * * | 油船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售日本造双体高速客滚船船 | 99.78 * 19.98 * 12.6 | 化学品船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售澳大利亚造高速双体客滚船 | 73.6 * 26 * 7.25 | 化学品船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 29000吨散货船 | 172.8 * 23 * 14 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 3300吨货船 | * * | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 1300吨货船 | * * | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 4800马力三用拖轮 | 53 * 11 * 4.4 | LNG船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售ZC,07年造4770DWT双底双壳成品油船 | 101.5 * 15.4 * 8 | 油船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售CCS,12年造4642DWT双底双壳带侧推一级加温油船 | 96.17 * 15.2 * 6.9 | 油船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 08年2800吨沿海带跳板自航驳船 | 80.0 * 16.5 * 4.2 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售10560马力平台供应船 | 73.6 * 17.2 * 7.5 | LNG船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 3158DWT加温油船 | 79.98 * 13.5 * 6 | 油船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 06年800方沿海开体泥驳 | 53.5 * 11.0 * 3.8 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 2090吨近海双底双壳一级油船 | 68.6 * 13.0 * 6.6 | 油船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售普通客船 | * * | 化学品船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 挖泥船橡胶管 | * * | 拖船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
2026-04-13
深海科考“利器”获得大量科研成果 中国“经略深海”从概念走向实践
2026-04-11
【奋进“十五五” 实干开新局】布局算电协同 筑牢数智化发展底座
2026-04-10
2026-04-10
2026-04-08
清洁能源基地“落子成局” 全面绿色转型的“十五五”新图景渐次铺展
2026-04-07
2026-04-03
一季度新增7条集装箱航线 青岛港外贸航线持续稳居北方港口首位
2026-04-02
2026-03-31
2026-03-30

