船舶出售
船舶类型
| 标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10方抓斗挖泥船 | 40 * 14 * 3 | 拖船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 3000方耙吸挖泥船出售 | 85 * 15 * 6 | 拖船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 10方沿海抓斗挖泥船 | 44.05 * 17.00 * 3.0 | 拖船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售5000方沿海耙吸船 | 105.5 * 18.8 * 8.7 | 拖船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 13方抓斗挖泥船 | 49.98 * 20 * 4 | 拖船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 售8方沿海抓斗挖泥船 | 39.8 * 14.3 * 3.0 | 拖船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 售2012年40方沿海抓斗挖泥船 | 67.5 * 26.5 * 4.5 | 拖船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售1993年日本造11方沿海抓斗挖泥船 | 46 * 18 * 3.66 | 拖船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 售2012年9方沿海抓斗挖泥船 | 48.96 * 16 * 3.4 | 拖船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 抓斗挖泥船 13方 | 49.98 * 20 * 4 | 拖船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 销售绞吸式挖泥船 | 31 * 7 * 2 | 拖船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售20方沿海抓斗挖泥船 | 59.8 * 22.8 * 3.8 | 拖船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 4方日本吊沿海抓斗挖泥船 | 40 * 13.2 * 2.8 | 拖船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 售2011年9方沿海抓斗挖泥船 | 47 * 16.8 * 3.6 | 拖船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售14寸绞吸式挖泥船 | 36 * 7.6 * 2 | 拖船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售200方绞吸式挖泥船 | 28 * 4.6 * 1.5 | 拖船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 绞吸式挖泥船 | 31 * 7 * 2 | 拖船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 10方日本抓斗挖泥船 | 50 * 17.5 * 3.2 | 拖船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 3500方耙吸挖泥船 | 85 * 15 * 6 | 拖船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售10寸绞吸式挖泥船 | 30 * 6 * 1.5 | 拖船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
2025-11-19
2025-11-17
2025-11-14
2025-11-13
生物防腐与生态修复技术获联合国认证 海洋工程穿上牡蛎“金钟罩”
2025-11-12
2025-11-08
2025-11-05
2026年秦岭站将全面建成 极寒天气考验下怎样破解建站难题?
2025-11-03
2025-10-30
2025-10-28

