
船舶出售
船舶类型
标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
出售2600吨多用途船 | 87.6 * 13.6 * 4.6 | 多用途船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
新造1000吨油轮 | 53 * 9 * 4.18 | 油船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
出售1235吨近海自航驳船 | 70.0 * 17.0 * 3.7 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
出售7000吨远洋非自航驳船 | * * | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
出售978吨近海油船 | 54.9 * 8.6 * 4.5 | 油船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
1000吨油船 | 53.5 * 9.2 * 4.15 | 油船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
出售36.8米流刺网渔船 | 36.8 * 6.2 * 2.9 | 驳船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
出售5220马力平台供应船 | 78.0 * 20.0 * 6.5 | LNG船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
出售4900吨近洋多用途船 | 98.43 * 16.9 * 7.55 | 多用途船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
出售6548吨近海自航甲板驳船 | 99.3 * 26.0 * 5.7 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
出售46512吨沿海散货船 | 199.99 * 32.26 * 16.2 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
出售5055吨沿海散货船 | 96.85 * 15.8 * 7.4 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
3500吨自航甲板驳出售 | * * | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
4条2600吨非自航甲板驳出售 | * * | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
10寸 1500m3/h 绞吸式挖泥船现船 出售 | 27 * 5.6 * 1.6 | 拖船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
8寸 绞吸式挖泥船 现船出售 | 25 * 5.6 * 1.6 | 拖船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
出售3300吨近洋杂货船 | 80.6 * 13.6 * 6.9 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
出售3900吨近洋杂货船 | 81.0 * 13.6 * 8.3 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
出售8200吨远洋散货船 | 112.0 * 18.6 * 9.5 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
出售6300吨远洋杂货船 | 107.66 * 16.2 * 7.8 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |

推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
2025-07-28
深挖111.52公里海岸线潜力 广东惠来以“蓝色引擎”激活海洋经济澎湃动能
2025-07-23
海洋经济释放“乘数效应”打造超大规模市场 “蓝色引擎”动能澎湃
2025-07-21
2025-07-17
2025-07-15
2025-07-14
百千万工程・徐闻实践 | 风从南海来!徐闻打造“绿能+枢纽”双引擎桥头堡
2025-07-10
台风“丹娜丝”今天下午到夜间将登陆浙江台州至福建宁德一带沿海
2025-07-08
2025-07-04
2025-07-03