
船舶出售
船舶类型
标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
出售5080吨在航货船: 2005年6月浙江台州建造 | 0 * 0 * 0 | 散货船 | CCS | 近海 | 0万元 |
出售13700吨散货船 2010年6月浙江船厂建造 | 0 * 0 * 0 | 散货船 | CCS | 近海 | 0万元 |
出售国内CCS检验2010年造13300吨散货船 | 140.7 * 20 * 10.8 | 散货船 | CCS | 近海 | 0万元 |
出售5070吨散货船 2009年10月浙江台州建造/ | 0 * 0 * 0 | 散货船 | CCS | 近海 | 0万元 |
出售2020年造6700吨CCS近海散货船 | 99.9 * 17.5 * 7.5 | 散货船 | CCS | 近海 | 0万元 |
出售2021年造7000吨CCS近海散货船 | 99.9 * 17.5 * 7.5 | 散货船 | CCS | 近海 | 0万元 |
售:2009年近海8500吨散货船 | 122 * 17.8 * 9.1 | 散货船 | CCS | 近海 | 0万元 |
出售7916吨散货船ccs船级社 | 115.8 * 17.2 * 9 | 散货船 | CCS | 近海 | 0万元 |
沿海散货船,参考载货量12450吨 | 140.7 * 20.0 * 10.8 | 散货船 | CCS | 近海 | 0万元 |
2009年12900吨沿海集装箱船 | 137.7 * 20.5 * 10.2 | 散货船 | CCS | 近海 | 0万元 |
大舱容CCS船级09年11600吨沿海散货船 | 135.0 * 20.4 * 12.0 | 散货船 | CCS | 近海 | 0万元 |
出售50000吨2000年日本造近海散货船 | 0 * 0 * 0 | 散货船 | CCS | 近海 | 0万元 |
出售2010年造12400吨近海双底散货船 | 140.68 * 20.05 * 10.77 | 散货船 | CCS | 近海 | 0万元 |
售2022年浙江造8800吨散货船 | 114 * 18.8 * 8.8 | 散货船 | CCS | 近海 | 0万元 |
售2020年浙江造7500吨散货船 | 108 * 17.6 * 8.4 | 散货船 | CCS | 近海 | 0万元 |
出售:【散货船】11600吨,2009年浙江造,编号:HY22110901 | 135.38 * 20.38 * 12 | 散货船 | CCS | 近海 | ***万元 |
出售:46000吨96年造近海干货船 | 212 * 28 * 17.5 | 散货船 | CCS | 近海 | 0万元 |
售4800吨干货船ccs | 89.9 * 16.2 * 6.48 | 散货船 | CCS | 近海 | 0万元 |
售双底双壳散货船26640吨 | 163 * 23.8 * 14.3 | 散货船 | CCS | 近海 | 0万元 |
售4万吨90年日本造近海干散货船 | 180.64 * 27.6 * 14 | 散货船 | CCS | 近海 | 00万元 |

推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
2025-07-17
2025-07-15
2025-07-14
百千万工程・徐闻实践 | 风从南海来!徐闻打造“绿能+枢纽”双引擎桥头堡
2025-07-10
台风“丹娜丝”今天下午到夜间将登陆浙江台州至福建宁德一带沿海
2025-07-08
2025-07-04
2025-07-03
2025-07-02
2025-06-30
2025-06-26