船舶出售
船舶类型
| 标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 售/租:2019年17000吨沿海敞口集装箱船 | 146.8 * 24.3 * 13.2 | 杂货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 转让2021年9月造26000吨集装箱船 | 159 * 26.8 * 15.6 | 杂货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 出售3626吨总箱位269个集装箱船(尾机型/艏驾驶)(敞口集装箱 | 93.6 * 15.6 * 6.95 | 杂货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 转让2021年9月造26000吨集装箱船7880w | 0 * 0 * 0 | 杂货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 出售2009年造7200吨176个柜近海双底集装箱船 | 117.95 * 16.18 * 7.98 | 杂货船 | CCS | 近海 | 0万元 |
| 出售7250吨集装箱船 | 118 * 16.2 * 8 | 杂货船 | CCS | 近海 | 0万元 |
| 出售:单机11200吨沿海总箱位651个集装箱船(敞口集装箱) | 126 * 21.4 * 10.6 | 杂货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 出售:27000吨前驾驶集装箱船 2021年9月安徽建造 | 0 * 0 * 0 | 杂货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 出售:2019年20500吨前驾驶集装箱船 | 0 * 0 * 0 | 杂货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 出售06年浙江造10232吨多用途船, | 140 * 19.8 * 9.82 | 杂货船 | CCS | 近海 | 0万元 |
| 出售2014年CCS级安徽造4117吨敞口集装箱 | 99.3 * 16.1 * 6.78 | 杂货船 | CCS | 近海 | 0万元 |
| 出售7500吨2011年集装箱船 | 122 * 16 * 8.2 | 杂货船 | CCS | 近海 | 1万元 |
| 出售09年5066吨多用途船 | 98 * 15.8 * 7.4 | 杂货船 | CCS | 近海 | 0万元 |
| 出售3677吨总箱位290个集装箱船(敞口集装箱) | 79.9 * 17.8 * 7 | 杂货船 | CCS | 近海 | 0万元 |
| 出售21000吨集装箱船 | 150 * 20 * 8 | 杂货船 | CCS | 近海 | 0万元 |
| 2005年2200吨近海集装箱船 | 69.8 * 13.6 * 6.2 | 杂货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 2023年14700吨近海集装箱船 | 129.7 * 21.4 * 11.0 | 杂货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 出售7260吨集装箱船 | 118 * 16.2 * 8 | 杂货船 | CCS | 近海 | 0万元 |
| 出售7250吨集装箱船,2009年造ccs | 118 * 16 * 8 | 杂货船 | CCS | 近海 | 0万元 |
| 售25000吨集装箱船,CCS检验江苏造 | 154 * 25 * 13.5 | 杂货船 | CCS | 近海 | 0万元 |
推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
“硬核创新+绿色理念”让重大跨海工程建设与海洋珍稀生物保护实现共赢
2026-11-11
2026-11-05
“数”看前三季度海洋经济“成绩单” 感知“蓝色引擎”澎湃活力
2026-10-30
2026-10-26
2026-10-24
2026-10-19
2026-10-16
2026-10-13
2026-10-10
2026-10-08

