
船舶出售
船舶类型
标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
3000T跳板船(LCT) | 81.8 * 15.5 * 3.5 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
5000吨码头船 | * * | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
出售1200方沿海开体泥驳 | 58.9 * 12.6 * 4.2 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
出售3000吨沿海带跳板自航甲板驳 | 78 * 15.6 * 3.6 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
7800吨非自航甲板驳 | 92 * 24 * 5.5 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
11年2650吨沿海开体驳船 | 73 * 14.7 * 5.3 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
出售6550吨近海自航甲板货船 | 99.3 * 26 * 5.7 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
出售2000吨趸船 | 55.00 * 14.00 * 3.00 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
12年造1300吨自航平板驳船 | * * | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
大件前驾驶甲板驳 | 98 * 20 * 4.3 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
13年2500吨沿海带跳板自航驳船 | 65.7 * 16.3 * 3.6 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
1790吨沿海非自航驳船 | 75.8 * 15.3 * 3.7 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
06年造600方沿海开体泥驳 | 51.0 * 10.6 * 3.96 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
3000吨油驳已改装成石料装船机 | 87 * 15.8 * 4.2 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
5330吨前驾驶驳船 | 91 * 20 * 6 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
出售5200吨带跳板自航驳船 | 92 * 20 * 6.0 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
3500吨压载驳船 | * * | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
13年2200吨沿海带跳板自航驳船 | 67.3 * 14.3 * 3.3 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
出售10950吨沿海甲板驳船 | 100.0 * 36.0 * 5.5 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
出售2000吨沿海自航甲板货船 | 82 * 15 * 3.8 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |

推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
2025-07-17
2025-07-15
2025-07-14
百千万工程・徐闻实践 | 风从南海来!徐闻打造“绿能+枢纽”双引擎桥头堡
2025-07-10
台风“丹娜丝”今天下午到夜间将登陆浙江台州至福建宁德一带沿海
2025-07-08
2025-07-04
2025-07-03
2025-07-02
2025-06-30
2025-06-26