
船舶出售
船舶类型
标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
12500吨无限航区非自航甲板驳船 | 100.0 * 36.3 * 6.2 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
出售2000吨非自航平板驳 | * * | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
5000吨甲板驳 | 93 * 19.8 * 5.3 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
09年2800吨带跳板驳船 | 70 * 17 * 3.7 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
1200方开体泥驳 | 58.9 * 12.6 * 4.2 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
2010年建造1200方开体泥驳 | 57 * 12 * 4.5 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
出售5000吨前驾驶平板驳 | * * | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
出售2000方开底驳 | * * | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
550吨沿海自航驳船 | 45.6 * 10.5 * 2.5 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
09年1200方沿海开体驳船 | 57.20 * 12.00 * 4.50 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
500T驳船出售 (待售) | 39 * 7.5 * 2.8 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
出售600吨甲板驳 | * * | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
13年1200方沿海开体驳船 | 59 * 12.6 * 4.2 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
2000吨无动力驳船 | * * | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
出售2300吨沿海非自航甲板驳船 | 63.0 * 15.0 * 3.8 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
平板驳(2200吨、3500吨) | 69.8 * 13 * 3.6 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
1200方开体泥驳 | 61 * 12.9 * 4.8 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
出售2200吨沿海带跳板自航甲板驳船 | 64.87 * 15.2 * 3.5 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
出售500方沿海开体泥驳 | 49.0 * 9.0 * 2.95 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
出售4000吨带跳板沿海甲板驳船 | 92.0 * 18.2 * 4.2 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |

推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
2025-07-17
2025-07-15
2025-07-14
百千万工程・徐闻实践 | 风从南海来!徐闻打造“绿能+枢纽”双引擎桥头堡
2025-07-10
台风“丹娜丝”今天下午到夜间将登陆浙江台州至福建宁德一带沿海
2025-07-08
2025-07-04
2025-07-03
2025-07-02
2025-06-30
2025-06-26