
船舶出售
船舶类型
标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
出售8400吨香港旗集装箱船 | 121 * 20.6 * 10.8 | 杂货船 | CCS | 无限航区 | 200万美元万元 |
出售3700吨集装箱船 | 96 * 16 * 6.8 | 杂货船 | CCS | 近海 | 0万元 |
出售2006年浙江造12500吨集装箱船 | 140 * 20 * 10.5 | 杂货船 | CCS | 近海 | 0万元 |
♥售2010年3200吨沿海集装箱船 | 92.8 * 15.8 * 6.32 | 杂货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
出售6500吨集装箱船 | 0 * 0 * 0 | 杂货船 | CCS | 近海 | 0万元 |
出售CCS级6200吨集装箱船 | 111.90m * 16.00m * 7.60m | 杂货船 | CCS | 近海 | 1400万元 |
出售:7000T无限航区集装箱船。 | 112.5 * 18. * 8.7 | 杂货船 | NK | 无限航区 | 0万元 |
售2006年12500吨沿海集装箱船 | 140.3 * 20.0 * 10.5 | 杂货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
出售10160吨集装箱船r | 140 * 19.8 * 10.10 | 杂货船 | ZC | 近海 | 面议万元 |
出售10200吨集装箱船(双壳结构)2006年浙江造 | 0 * 0 * 0 | 杂货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
出售2013年5月浙江造12000吨集装箱船 | 147 * 19.8 * 9.8 | 杂货船 | CCS | 近海 | 3700万元 |
出售10800吨集装箱船:2019年11月造 | 0 * 0 * 0 | 杂货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
出售新造718TEU沿海集装箱船 | 129.8 * 21.4 * 10.2 | 杂货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
出售22000吨集装箱船(双底双壳结构)2019年江苏造 | 158.00 * 24.70 * 12.60 | 杂货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
出售2000吨05年造前驾驶沿海集装箱船。 | 60 * 15.6 * 5.6 | 杂货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
266TEU集装箱(内河) | 92.6M * 15.8M * 6.2M | 杂货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
出售4200吨集装箱船(双底双壳结构)2010年7月江苏造 | 92.80 * 15.80 * 6.32 | 杂货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
售2005年10800吨沿海多用途集装箱船 | 126.0 * 18.6 * 10.1 | 杂货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
售7336吨集装箱船 (舱口敞开式) | 125 * 22 * 8 | 杂货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
出售20000吨敞口集装箱船 | 146.8 * 24.3 * 13.2 | 杂货船 | ZC | 近海 | 0万元 |

推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
海洋经济释放“乘数效应”打造超大规模市场 “蓝色引擎”动能澎湃
2025-07-21
2025-07-17
2025-07-15
2025-07-14
百千万工程・徐闻实践 | 风从南海来!徐闻打造“绿能+枢纽”双引擎桥头堡
2025-07-10
台风“丹娜丝”今天下午到夜间将登陆浙江台州至福建宁德一带沿海
2025-07-08
2025-07-04
2025-07-03
2025-07-02
2025-06-30