船舶出售
船舶类型
| 标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 散货船3200吨05年400万元船况极好 | 91 * 13.6 * 6.4 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售5200吨沿海散货船 | 99.8 * 16.2 * 7.1 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| REF683冷藏船 | 150.3 * 22.6 * 13.3 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 5000吨近海散货船 | 98 * 15.8 * 7.4 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售11000吨沿海散货船 | 133.8 * 18.8 * 9.6 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售16500吨沿海散货船 | 147.02 * 21 * 11.25 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| REF366冷藏船 | 117.4 * 16.42 * 9.95 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| REF119冷藏船 | 112.90 * 16.00 * 9.72 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 2013年造5184吨散货船 | 99.8 * 16.2 * 7.10 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| REF121冷藏船 | 96 * 16.2 * 10 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 散货船 16,500T | 147.02 * 21 * 11.25 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| REF651冷藏船 | 149.41 * 21.54 * 12.7 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售5014吨沿海散货船 | 96.9 * 15.8 * 7.4 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售4200吨沿海干货船 | 93.5 * 13.5 * 7.0 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 42300吨近海散货船 | 190 * 30 * 15.4 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售400吨货船 | * * | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售1050吨货船 | * * | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售1080吨货船 | * * | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 5000吨货船 | * * | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 650吨沿海干货船 | 45.5 * 7.4 * 3.5 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
开年即忙碌,领跑!船企作业效率拉满 解码订单量、“身价”双升“密码”
2026-01-16
2025年全省沿海港口经济增加值预计达7850亿元 港航各项指标稳健增长
2026-01-14
硬核数据见证“黄金水道”释放“黄金价值” 长江“水上高速公路”成型
2026-01-09
透过多维度数据看生机与活力 长江经济带发展十年交出亮眼“答卷”
2026-01-06
走近河北“十四五”大工程(二)丨海上光伏示范试点项目:海上“种太阳” 建绿色能源库
2025-12-31
42亿吨、1.7亿吨,再创新高!“数”说长江黄金水道战略通道功能增强
2025-12-30
2025-12-29
能源供应“稳”、工程建设“进”、“智造”加速跑……中国经济巨轮乘风破浪前行
2025-12-26
2025-12-24
智慧、绿色!我国船舶工业领先优势巩固 全球首艘甲醇双燃料智能超大型油轮交付
2025-12-23

