船舶出售
船舶类型
| 标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特价出售27000吨沿海散货船 | 173 * 24 * 14 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售17200吨沿海散货船 | 150 * 21.6 * 11.6 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售5050吨近海散货船 | 98 * 16.2 * 7.2 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售16060吨沿海散货船 | 147.02 * 21.00 * 11.25 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 1600吨原装日本船 | 76 * 12 * 6.8 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 4800吨日本货船 | 97 * 18.5 * 6.15 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售3500吨沿海干货船 | 88 * 13.2 * 6.2 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| REF626冷藏船 | 97.02 * 16.2 * 10 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 散货船4010吨03年250万元沿海 | 92 * 13.8 * 7 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| REF429冷藏船 | 141.00 * 20.60 * 13 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售900吨货船 | * * | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售750吨货船 | * * | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售1060吨货船 | * * | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| REF489冷藏船 | 135.5 * 20.2 * 10.5 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| REF583冷藏船 | 145.6 * 18.7 * 10.5 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售1000吨沿海干货船 | 52.8 * 8.8 * 4.15 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 3300吨自卸舶出售 | 86.8 * 13.8 * 3.88 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| REF425冷藏船 | 102.5 * 18.55 * 10.15 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售ZC,05年造7950DWT双底双壳散货船 | 118.36 * 16 * 9 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| REF235冷藏船 | 94 * 14 * 5.3 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
码头新年“上新”万吨巨轮“靠港即开工” 港口“朋友圈”扩容共绘蔚蓝新机遇
2026-01-20
开年即忙碌,领跑!船企作业效率拉满 解码订单量、“身价”双升“密码”
2026-01-16
2025年全省沿海港口经济增加值预计达7850亿元 港航各项指标稳健增长
2026-01-14
硬核数据见证“黄金水道”释放“黄金价值” 长江“水上高速公路”成型
2026-01-09
透过多维度数据看生机与活力 长江经济带发展十年交出亮眼“答卷”
2026-01-06
走近河北“十四五”大工程(二)丨海上光伏示范试点项目:海上“种太阳” 建绿色能源库
2025-12-31
42亿吨、1.7亿吨,再创新高!“数”说长江黄金水道战略通道功能增强
2025-12-30
2025-12-29
能源供应“稳”、工程建设“进”、“智造”加速跑……中国经济巨轮乘风破浪前行
2025-12-26
2025-12-24

