船舶出售
船舶类型
| 标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| REF172冷藏船 | 105.4 * 16 * 9.6 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 5800吨无限航区干货船 | 111 * 16.2, * 7.8 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 3400吨无限航区杂货船 | 81.0 * 13.6 * 6.8 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 05年2800吨近洋散货船 | 80.0 * 13.6 * 7.0 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售85年日本造2300吨散货 | 70 * 12 * 7 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 17000吨近海散货船 | 150 * 21.5 * 11.6 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 46500吨近海散货船 | 200 * 32 * 16.3 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 85年日本造2150吨散货 | * * | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 08年造5000吨散货船 | * * | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 05年造5000吨散货船 | * * | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售13700吨沿海散货船 | 139.98 * 20.00 * 10.50 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售5000吨沿海干货船 | 96.3 * 15.8 * 7.4 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售27000吨沿海散货船 | 172.8 * 23.8 * 14.3 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售3350吨沿海散货船 | 88.0 * 13.2 * 6.2 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 4229吨散货船 | 85 * 14 * 8 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 45000吨散货船 | 188 * 31 * 16 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 83年日本造1600吨散货 | * * | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 1000吨近海干货船 | 52.8 * 8.8 * 4.1 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 24089吨散货船 | 154 * 26 * 12 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 7700吨散货船出售 | 112 * 18.6 * 7.85 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
码头新年“上新”万吨巨轮“靠港即开工” 港口“朋友圈”扩容共绘蔚蓝新机遇
2026-01-20
开年即忙碌,领跑!船企作业效率拉满 解码订单量、“身价”双升“密码”
2026-01-16
2025年全省沿海港口经济增加值预计达7850亿元 港航各项指标稳健增长
2026-01-14
硬核数据见证“黄金水道”释放“黄金价值” 长江“水上高速公路”成型
2026-01-09
透过多维度数据看生机与活力 长江经济带发展十年交出亮眼“答卷”
2026-01-06
走近河北“十四五”大工程(二)丨海上光伏示范试点项目:海上“种太阳” 建绿色能源库
2025-12-31
42亿吨、1.7亿吨,再创新高!“数”说长江黄金水道战略通道功能增强
2025-12-30
2025-12-29
能源供应“稳”、工程建设“进”、“智造”加速跑……中国经济巨轮乘风破浪前行
2025-12-26
2025-12-24

