船舶出售
船舶类型
| 标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 售:2009年近海1200马力抛锚艇 | 32.2 * 9.28 * 2.8 | 非自航船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 出售:150吨起重船 建造年份:2007年 | 0 * 0 * 0 | 非自航船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 出售/出租:350吨起重船 建造年份:2007年5月 建造地址:中国 福建 | 0 * 0 * 0 | 非自航船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 售:2006年沿海700马力抛锚艇 | 29.5 * 8 * 2.8 | 非自航船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 2009年1240马力沿海抛锚船 | 36.2 * 9.8 * 2.5 | 非自航船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 1700马力起锚艇出售 | 32 * 10 * 3 | 非自航船 | ZC | 近海 | 380万元 |
| 售:2007年沿海900马力抛锚艇 | 28 * 8 * 2.6 | 非自航船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 出售2020年造过驳船 | 63.8 * 19 * 3.8 | 非自航船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 2015年1800马力沿海起锚艇 | 0 * 00 * 0 | 非自航船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 转让2009-500t-380w工程船 | 0 * 0 * 0 | 非自航船 | ZC | 近海 | 380万元 |
| 售:2021年沿海560马力抛锚艇 | 21 * 6 * 1.9 | 非自航船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 出售双250kw过驳船 | 50 * 20 * 3.6 | 非自航船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 售:2018年近海4000马力锚拖(普通拖船) | 41 * 12 * 4.4 | 非自航船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 出售或出租 2009年上海造500t工程船 | 52.55 * 13.5 * 3 | 非自航船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 出售:【抛锚船】起锚15吨,25吨卷扬机,2015年,江苏造,编号:HY23031301 | 33.48 * 10 * 3 | 非自航船 | ZC | 其他 | ~万元 |
| 出售25方抓斗挖泥船 | 56 * 22 * 4.6 | 非自航船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 售2004年1200马力沿海起锚艇 | 35.0 * 10.0 * 2.8 | 非自航船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 出售/租:2021年2400马力沿海起锚艇 | 36.5 * 10.0 * 3.5 | 非自航船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 售2020年14方沿海过驳船 | 45.2 * 16.0 * 2.6 | 非自航船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 售:2011年沿海900马力抛锚艇 | 29 * 8.5 * 2.5 | 非自航船 | ZC | 近海 | 0万元 |
推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
走近河北“十四五”大工程(二)丨海上光伏示范试点项目:海上“种太阳” 建绿色能源库
2025-12-31
42亿吨、1.7亿吨,再创新高!“数”说长江黄金水道战略通道功能增强
2025-12-30
2025-12-29
能源供应“稳”、工程建设“进”、“智造”加速跑……中国经济巨轮乘风破浪前行
2025-12-26
2025-12-24
智慧、绿色!我国船舶工业领先优势巩固 全球首艘甲醇双燃料智能超大型油轮交付
2025-12-23
超6亿吨,创新高!“数”说“渤海油田” 海上油气田开发按下“快进键”
2025-12-22
“我是家乡代言人”系列报道之七 河北秦皇岛:向海图强 奏响“蓝色崛起”澎湃乐章
2025-12-18
2025-12-18
2025-12-17

