
船舶出售
船舶类型
标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
出售内河220TEU集装箱船 | 80 * 75 * 17 | 杂货船 | ZC | 内河 | 0.00万元 |
06年3485t集装箱船 | 90.00 * 15.68 * 6.90 | 杂货船 | ZC | 内河 | 550.00万元 |
售1996年45TEU内河集装箱船 | 49.8 * 10.3 * 3.3 | 杂货船 | ZC | 内河 | 0.00万元 |
出售1345吨02年梧州造的内河集装箱船 | 49.9 * 12.8 * 4 | 杂货船 | ZC | 内河 | 0.00万元 |
出售1740TEU 集装箱船 | 175 * 27 * 14.3 | 杂货船 | GL | 内河 | 0.00万元 |
出售1200吨港澳线内河集装箱 | * * | 杂货船 | ZC | 内河 | 0.00万元 |
售8000吨内河多用途船 | 97 * 18.7 * 6.1 | 杂货船 | ZC | 内河 | 0.00万元 |
求购内河小集装船 | * * | 杂货船 | ZC | 内河 | 0.00万元 |
3500吨敞口内河多用途船 | 79.09 * 15.5 * 5.8 | 杂货船 | ZC | 内河 | 0.00万元 |
船东亏本急售 1200吨集装箱船 | 49.98 * 12.8 * 4.2 | 杂货船 | ZC | 内河 | 90.00万元 |
452TEU,长江内河集装箱船出租出售 | 99.85 * 18 * 6.5 | 杂货船 | ZC | 内河 | 790.00万元 |
96TEU港澳线集装箱船出售 | 49.98 * 12.8 * 3 | 杂货船 | ZC | 内河 | 0.00万元 |
售126TEU沿海集装箱船 | 69.32 * 13.63 * 5.61 | 杂货船 | ZC | 内河 | 0.00万元 |
吉船出售 多用途集装箱 | 110 * 18.7 * 7.2 | 杂货船 | ZC | 内河 | 1000.00万元 |
出售7300吨多用途船 | 112.67 * 16.2 * 8.7 | 杂货船 | ZC | 内河 | 0.00万元 |
100TEU 内河集装箱船 | 49.82 * 15.6 * 4.2 | 杂货船 | ZC | 内河 | 0.00万元 |
售2010年6000吨内河集装箱船 | 90 * 16 * 9 | 杂货船 | ZC | 内河 | 666.00万元 |
售2012年14000吨沿海集装箱船 | 147 * 20.8 * 11 | 杂货船 | ZC | 内河 | 0.00万元 |
内河468TEU集装箱船 | 100 * 18 * 6.5 | 杂货船 | ZC | 内河 | 0.00万元 |
出售2艘600TEU集装箱船 | 117 * 19.7 * | 杂货船 | BV | 内河 | 0.00万元 |

推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
2025-09-30
2025-09-28
2025-09-26
2025-09-25
2025-09-23
2025-09-22
2025-09-19
中央企业科技创新硕果累累!一批“卡脖子”关键核心技术集中攻克
2025-09-18
2025-09-17
透过数据看国内最大陆上风电“巨人方阵”含绿量 “智”绘能源供应新篇章
2025-09-15