船舶出售
船舶类型
| 标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 无证船,办理船舶证书、挂靠、上户、入籍等各种难题 | 1 * 1 * 1 | 散货船 | ZC | 近海 | 1万元 |
| 500总吨以下甲板驳船 | 55 * 12.5 * 3 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 自卸皮带船多条待售海船 | 1 * 1 * 1 | 散货船 | ZC | 其他 | 1万元 |
| 出售出租:【后驾前跳板甲板货船】7500吨,2016年,江苏造,编号:B22041401 | 106.7 * 25 * 6.8 | 液化气船 | ZC | 近海 | 面谈万元 |
| 售:2015年沿海4000吨甲板货船 | 91.5 * 20 * 4.6 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 出售新甲板货船6750吨/ 2022年浙江建造/ | 0 * 0 * 0 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 出售:【自卸砂船】7200吨,2015年江苏造,编号:B22041301 | 112.8 * 18.6 * 7.5 | 邮轮 | ZC | 其他 | 2000万元 |
| 售:2004年近海5000吨多用途船 | 96.9 * 16.2 * 7.1 | 多用途船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| ♥出售2019年9900吨近海散货船 | 126.34 * 18.6 * 8.9 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| ♥出售2022年7750吨双底双壳散货船 | 109.9 * 18.0 * 8.5 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 售2009年26500吨沿海散货船 | 160.6 * 25.6 * 14.4 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 出售4880吨新建散货船 | 0 * 0 * 0 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 《低价出售两艘》10900吨散货船 | 0 * 0 * 0 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 出售7800吨双壳新建散货船 | 0 * 0 * 0 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 售2004年5100吨沿海干货船 | 98.0 * 15.8 * 7.4 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 低价出售2艘11000吨近海散货船 | 136 * 19.6 * 7 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 出售新造41米钢制交通船 | 41 * 8 * 3.2 | 化学品船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 出售:新造7800吨双底双壳近海散货船 | 109.8 * 17.8 * 8.6 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 出售:【后驾甲板货船】450吨,2015年江苏造,编号:B22040902 | 61.5 * 11.2 * 2.55 | 液化气船 | ZC | 其他 | 面谈万元 |
| 出售:【散货船】5100吨,2020年,浙江造,编号:B22040801 | 99.8 * 15.8 * 7.15 | 散货船 | ZC | 近海 | 2000万元 |
推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
码头新年“上新”万吨巨轮“靠港即开工” 港口“朋友圈”扩容共绘蔚蓝新机遇
2026-01-20
开年即忙碌,领跑!船企作业效率拉满 解码订单量、“身价”双升“密码”
2026-01-16
2025年全省沿海港口经济增加值预计达7850亿元 港航各项指标稳健增长
2026-01-14
硬核数据见证“黄金水道”释放“黄金价值” 长江“水上高速公路”成型
2026-01-09
透过多维度数据看生机与活力 长江经济带发展十年交出亮眼“答卷”
2026-01-06
走近河北“十四五”大工程(二)丨海上光伏示范试点项目:海上“种太阳” 建绿色能源库
2025-12-31
42亿吨、1.7亿吨,再创新高!“数”说长江黄金水道战略通道功能增强
2025-12-30
2025-12-29
能源供应“稳”、工程建设“进”、“智造”加速跑……中国经济巨轮乘风破浪前行
2025-12-26
2025-12-24

