船舶出售
船舶类型
| 标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出售06年造柬埔寨旗杂货船 | 116.66 * 16.2 * 8.2 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 冷藏船 | 79 * 13.2 * 7.2 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售3000吨的货船 | * * | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售13400吨沿海散货船 | 137.2 * 20.4 * 10.8 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售10280吨沿海散货船 | 119.8 * 22.6 * 10.8 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售5055吨沿海散货船 | 96.85 * 15.8 * 7.4 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 16286dwt散货船出售 | 147 * 21 * 11.25 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 11年16500吨近海散货船 | 147.02 * 21.0 * 11.25 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 10年13700吨近海散货船 | 140.7 * 20.0 * 10.8 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 7500T内河散货船 | 96.1 * 15.2 * 7.25 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 6800DWT 散货船 | 110.12 * 16.4 * 8.55 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 13000吨双底双壳散货船 | * * | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 1050吨散货船出售 | * * | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 20500吨散货船 | * * | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售16000吨沿海散货船 | 146.30 * 21.00 * 11.20 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售38000吨远洋散货船 | 183.5 * 28.6 * 15.8 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售65000吨远洋散货船 | 199.90 * 36.0 * 17.8 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售06年造5412DWT散货船 | 96 * 20 * 5.8 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售轻吨5468吨废钢船 | 160 * 24.41 * 13.62 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售2115吨日本造杂货船 | 69.95 * 12.20 * 5.6 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
码头新年“上新”万吨巨轮“靠港即开工” 港口“朋友圈”扩容共绘蔚蓝新机遇
2026-01-20
开年即忙碌,领跑!船企作业效率拉满 解码订单量、“身价”双升“密码”
2026-01-16
2025年全省沿海港口经济增加值预计达7850亿元 港航各项指标稳健增长
2026-01-14
硬核数据见证“黄金水道”释放“黄金价值” 长江“水上高速公路”成型
2026-01-09
透过多维度数据看生机与活力 长江经济带发展十年交出亮眼“答卷”
2026-01-06
走近河北“十四五”大工程(二)丨海上光伏示范试点项目:海上“种太阳” 建绿色能源库
2025-12-31
42亿吨、1.7亿吨,再创新高!“数”说长江黄金水道战略通道功能增强
2025-12-30
2025-12-29
能源供应“稳”、工程建设“进”、“智造”加速跑……中国经济巨轮乘风破浪前行
2025-12-26
2025-12-24

