船舶出售
船舶类型
| 标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000吨散货船02年90万元沿海 | 54 * 8.6 * 4.15 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 驳船 | * * | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 700吨散货船2000年66万元高驾沿海 | 48 * 7.8 * 3.7 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售4900吨远洋杂货船 | 96.93 * 15.8 * 7.0 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售31000吨沿海散货船 | 179.9 * 26.2 * 14.2 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 自用船舶 急售 证件齐全 | 32 * 6.2 * 2.2 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 5000DWT散货船 | 96.30 * 15.80 * 7.40 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 1000T散货船出售 | 52.8 * 8.8 * 4.13 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售3500吨沿海散货船 | 86.3 * 13.2 * 6.7 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售2200吨自卸船 | 70 * 10 * 4.5 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 8685DWT散货船 | 130 * 17 * 10 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 11700DWT 散货船 | 143 * 20 * 11 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 大小多有 | * * | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 13800吨散货船2011年1800万元 | 140 * 20 * 10.6 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售22000吨沿海散货船 | 158.8 * 23.8 * 13.0 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 3500吨散货船 | * * | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 4200吨干货船 | 94 * 13.5 * 7 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售5000吨沿海散货船 | 99.8 * 15.8 * 7.1 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 货船急售 | 32 * 6.2 * 2.2 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 急 急 急 货船急售 | 32 * 6.2 * 2.2 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
2026-04-21
2026-04-20
2026-04-18
2026-04-17
华东唯一“五型”枢纽!南京凭什么扛起长三角物流“硬核担当”?
2026-04-16
2026-04-13
深海科考“利器”获得大量科研成果 中国“经略深海”从概念走向实践
2026-04-11
【奋进“十五五” 实干开新局】布局算电协同 筑牢数智化发展底座
2026-04-10
2026-04-10
2026-04-08

