船舶出售
船舶类型
| 标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 转让2015-7200t-1280w自卸沙船 | 0 * 0 * 0 | 散货船 | ZC | 近海 | 1280万元 |
| 转让2009-4400t-480w散货船 | 0 * 0 * 0 | 散货船 | ZC | 近海 | 480万元 |
| 转让2008-13600t-1300w散货船 | 0 * 0 * 0 | 散货船 | ZC | 近海 | 1300万元 |
| 转让2015-3000t-680w甲板驳 | 0 * 0 * 0 | 散货船 | ZC | 近海 | 680万元 |
| 转让2016-4400t-700w | 0 * 0 * 0 | 散货船 | ZC | 近海 | 700万元 |
| 转让2016-5150t-1100w散货船 | 0 * 0 * 0 | 散货船 | ZC | 近海 | 1100万元 |
| 转让2006-5100t-590w散货船 | 0 * 0 * 0 | 散货船 | ZC | 近海 | 590万元 |
| 出售13300吨散货船 1100万 | 141 * 20 * 10.5 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 转让2013-33700t-5900w散货船 | 0 * 0 * 0 | 散货船 | ZC | 近海 | 5900万元 |
| 转让2016-5200t-800w散货船 | 0 * 0 * 0 | 散货船 | ZC | 近海 | 800万元 |
| 出售12000吨新造近海散货船 | 0 * 0 * 0 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 出售:5100吨散货船 2005年11月浙江建造/ | 0 * 0 * 0 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 2008年5150吨散货船 | 97.0 * 15.8 * 7.4 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 售:2009年近海13200吨散货船 | 140 * 20 * 10.5 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 出售新船:11800吨双壳散货船(单机) 2023年池州建造/ | 0 * 0 * 0 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 出售15000吨新造近海散货船 | 139.8 * 21.5 * 10.05 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 出售2008年4700吨实载5000吨干货船 | 0 * 0 * 0 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 出售16000吨双壳散货船 | 142.6 * 22 * 11 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 出售16000吨双壳散货船 | 142 * 22 * 11 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
| 出售2020年4000吨 1080w自卸砂船 | 0 * 0 * 0 | 散货船 | ZC | 近海 | 1080万元 |
推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
硬核数据见证“黄金水道”释放“黄金价值” 长江“水上高速公路”成型
2026-01-09
透过多维度数据看生机与活力 长江经济带发展十年交出亮眼“答卷”
2026-01-06
走近河北“十四五”大工程(二)丨海上光伏示范试点项目:海上“种太阳” 建绿色能源库
2025-12-31
42亿吨、1.7亿吨,再创新高!“数”说长江黄金水道战略通道功能增强
2025-12-30
2025-12-29
能源供应“稳”、工程建设“进”、“智造”加速跑……中国经济巨轮乘风破浪前行
2025-12-26
2025-12-24
智慧、绿色!我国船舶工业领先优势巩固 全球首艘甲醇双燃料智能超大型油轮交付
2025-12-23
超6亿吨,创新高!“数”说“渤海油田” 海上油气田开发按下“快进键”
2025-12-22
“我是家乡代言人”系列报道之七 河北秦皇岛:向海图强 奏响“蓝色崛起”澎湃乐章
2025-12-18

