船舶出售
船舶类型
| 标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出售17000dwt | 149 * 21.6 * 11.65 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售4600吨沿海散货船 | 94.40 * 14.10 * 7.4 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售3800吨近洋杂货船 | 81.0 * 13.6 * 8.3 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售7670吨远洋杂货船 | 115.0 * 17.6 * 8.8 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售2830吨近洋杂货船 | 80.0 * 13.6 * 7.0 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售ZC09年造双底双壳17000DWT散货船 | * * | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 75265吨巴拿马型散货船 | 225 * 32.24 * 19.7 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 11年1000吨近海散货船 | 54.6 * 9.0 * 4.5 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售09年造17000DWT散货船 | 149.18 * 21 * 11.7 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 荣华168 | 97.29 * 16.00 * 7.20 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售93年69500吨日本造巴拿马型散货船 | * * | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售04年造4868DWT散货船 | 98.63 * 14.6 * 7.3 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 3200吨散货船 | * * | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售1060吨沿海干货船 | 52.8 * 8.8 * 4.1 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售3350吨沿海散货船 | 88.0 * 13.2 * 6.2 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售2450吨日本造杂货船 | 71.01 * 12 * 7 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 87年7928吨近海日本造干货船 | 120.49 * 17.2 * 9.3 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售5000吨沿海散货船 | 98 * 15.8 * 7.4 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售2430吨近洋杂货船 | 73.8 * 12.8 * 6.2 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 90万出售1000吨自航甲板驳 | 55 * 10.7 * 2.5 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
2026-02-02
2026-01-30
交通运输部“多点发力”保障春运 “护航”城乡物流服务不断档、不断供
2026-01-28
2026-01-26
【迈向“十五五”的美丽图景·一线见闻】一家船企高质量发展的“破浪密码”
2026-01-23
码头新年“上新”万吨巨轮“靠港即开工” 港口“朋友圈”扩容共绘蔚蓝新机遇
2026-01-20
开年即忙碌,领跑!船企作业效率拉满 解码订单量、“身价”双升“密码”
2026-01-16
2025年全省沿海港口经济增加值预计达7850亿元 港航各项指标稳健增长
2026-01-14
硬核数据见证“黄金水道”释放“黄金价值” 长江“水上高速公路”成型
2026-01-09
透过多维度数据看生机与活力 长江经济带发展十年交出亮眼“答卷”
2026-01-06

