船舶出售
船舶类型
| 标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100吨沿海自卸沙船 | 53 * 11.2 * 3.8 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 09年1000吨内河自卸沙船 | 54 * 9.8 * 3.1 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 08年造1200方内河自卸沙船 | 70.2 * 11.05 * 3.5 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 08年造1200方内河自卸沙船 | 70.2 * 11.05 * 3.5 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 1200吨皮带船自下船 | * * | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 三类化学品船 3600T | 88.8 * 13.2 * 6.5 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售5500吨内河自卸皮带沙船 | 98.6 * 16.8 * 4.8 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 自卸输送带船 | * * | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售6690吨远洋不锈钢化学品船 | 103.0 * 16.0 * 8.8 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售2500吨举力浮船坞 | 71.0 * 26.0 * 2.4 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 680马力起锚艇出售 | 30 * 8.5 * 2.6 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 4100吨沿海沥青船 | 97.2 * 14.98 * 6.5 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 化工船12000吨2010年2500万元 | 126 * 22 * 10.8 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售7000吨沿海浮船坞 | 110 * 29 * 2.8 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售1000吨沿海皮带沙船 | 54.08 * 11.08 * 3.35 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 沿海钢制交通艇出售 | 18.9 * 4 * 1.5 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 350吨沿海化学品船 | 41.5 * 7.2 * 3.5 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 9000吨沿海自卸沙船 | 110 * 18.5 * 7.6 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售3000吨内河皮带沙船 | 82.8 * 14.5 * 3.8 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 4747DWT干货船 | * * | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
码头新年“上新”万吨巨轮“靠港即开工” 港口“朋友圈”扩容共绘蔚蓝新机遇
2026-01-20
开年即忙碌,领跑!船企作业效率拉满 解码订单量、“身价”双升“密码”
2026-01-16
2025年全省沿海港口经济增加值预计达7850亿元 港航各项指标稳健增长
2026-01-14
硬核数据见证“黄金水道”释放“黄金价值” 长江“水上高速公路”成型
2026-01-09
透过多维度数据看生机与活力 长江经济带发展十年交出亮眼“答卷”
2026-01-06
走近河北“十四五”大工程(二)丨海上光伏示范试点项目:海上“种太阳” 建绿色能源库
2025-12-31
42亿吨、1.7亿吨,再创新高!“数”说长江黄金水道战略通道功能增强
2025-12-30
2025-12-29
能源供应“稳”、工程建设“进”、“智造”加速跑……中国经济巨轮乘风破浪前行
2025-12-26
2025-12-24

