 
                                   船舶出售
船舶类型
                               
                           | 标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年11800吨沿海前驾驶驳船 | 126.0 * 28.0 * 7.3 | 液化气船 | ZC | 内河 | 0万元 | 
| 出售:2014-600吨甲板驳船 | 65.6 * 14.6 * 3.3 | 液化气船 | ZC | 内河 | 0万元 | 
| 出售2022-3000吨 自卸砂船 | 101 * 18 * 6 | 散货船 | ZC | 内河 | 0万元 | 
| 出售2021-1000吨 油船 | 52 * 9 * 4 | 油船 | ZC | 内河 | 0万元 | 
| 出售2304吨 128TEU 多用途船 | 68 * 13.8 * 7.1 | 多用途船 | ZC | 内河 | 0万元 | 
| 出售13000 吨 散货船 | 118m * 19.5m * 8.8M | 散货船 | ZC | 内河 | 0万元 | 
| 出售57000吨 散货船 国际航线 | 185M * 32M * 18.5M | 散货船 | ZC | 内河 | 0万元 | 
| 出售2015-2600吨 甲板货船 | 83 * 16.8 * 4.4 | 液化气船 | ZC | 内河 | 0万元 | 
| 出售2013-1000吨 油船 | 53 * 9.2 * 4.1 | 油船 | ZC | 内河 | 0万元 | 
| 出售2017-3000吨甲板驳 | 86 * 18 * 4.8 | 液化气船 | ZC | 内河 | 0万元 | 
| 出售2018-3300吨甲板驳 | 87 * 18 * 4.5 | 液化气船 | ZC | 内河 | 0万元 | 
| 出售2014-1400 甲板驳 | 78 * 17 * 3.8 | 液化气船 | ZC | 内河 | 0万元 | 
| 出售1996-5300吨 LPG船 | 99 * 19 * 7 | 油船 | ZC | 内河 | 0万元 | 
| 出售 3200吨 甲板货船 | 87 * 18 * 4.5 | 液化气船 | ZC | 内河 | 0万元 | 
| 出售 3300吨 甲板货船 | 87 * 18 * 4.5 | 液化气船 | ZC | 内河 | 0万元 | 
| 出售:2013-2300吨 甲板驳 | 76 * 17 * 4.2 | 液化气船 | ZC | 内河 | 0万元 | 
| 出售:2013-1800吨 甲板驳 | 71 * 16 * 3.8 | 液化气船 | ZC | 内河 | 0万元 | 
| 出售2018-3200吨甲板驳 | 87 * 18 * 4.5 | 液化气船 | ZC | 内河 | 0万元 | 
| 出售2016-2300吨甲板驳 | 75 * 17 * 4.2 | 液化气船 | ZC | 内河 | 0万元 | 
| 出售 1400吨 甲板驳 | 78 * 17 * 3.8 | 液化气船 | ZC | 内河 | 0万元 | 
 
                          推荐企业
实力商家
                              
                          实力商家
                              
                          实力商家
                              
                          实力商家
                              
                          实力商家
                              
                          实力商家
                              
                          实力商家
                              
                          实力商家
                              
                          实力商家
                              
                          实力商家
                              
                          
                      热点资讯
                      查看更多 >
                  
                  2025-10-30
2025-10-28
防城港口岸首例锚地智慧电讯检疫落地 入境船舶卫生检疫再上新台阶
2025-10-25
2025-10-25
2025-10-22
2025-10-20
近万吨海上“巨无霸”怎么造?探秘中国首个海洋油气装备“智能工厂”
2025-10-15
新闻调查丨正面迎战“桦加沙” 广东防御台风“已形成肌肉记忆”
2025-10-13
2025-10-10
国能航运:构建“三五”工作法 以船舶党建引领运输保供行稳致远
2025-10-09


