船舶出售
船舶类型
| 标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出售16000吨沿海散货船 | 147.02 * 21.00 * 11.25 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售9200吨沿海散货船 | 126.50 * 18.20 * 8.75 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 散货船50米 | * * | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 50米前驾驶 | * * | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 3100吨近海散货船 | 81.3 * 12.9 * 6.5 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售ZC,2970DWT单舱口货船 | 81 * 12.6 * 6.5 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 闽福州0587散货船 | 70 * 10.8 * 3.5米 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售3300吨近海散货船 | 88 * 13.2 * 6.2 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 08年5000吨近海散货船 | 97 * 15.8 * 7.43 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 02年造3000吨沿海干货船 | 80.0 * 12 * 6.3 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售1793吨沿海干货船 | 75.00 * 10.50 * 4.85 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售ZC,04年造4770DWT散货船 | 95 * 13.8 * 7.4 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 09年造2000吨近海干货船 | 64 * 14.3 * 4.5 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 甲板机驳 | 55 * 9.5 * 2.35 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 9200吨散货船 | 126.50 * 18.20 * 8.75 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 14年造36100吨近海散货船 | 180 * 28.50 * 14.30 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 36000吨近海航区散货船 | 180 * 28.4 * 14.2 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售报废甲板船 | * * | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 27300吨近海航区散货船 | 173 * 23.7 * 14.3 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 02年5000吨近海干货船 | 96.5 * 15.8 * 7.4 | 散货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
2026-04-21
2026-04-20
2026-04-18
2026-04-17
华东唯一“五型”枢纽!南京凭什么扛起长三角物流“硬核担当”?
2026-04-16
2026-04-13
深海科考“利器”获得大量科研成果 中国“经略深海”从概念走向实践
2026-04-11
【奋进“十五五” 实干开新局】布局算电协同 筑牢数智化发展底座
2026-04-10
2026-04-10
2026-04-08

