
船舶出售
船舶类型
标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
售800吨沿海甲板驳船 | 56.5 * 10.0 * 2.8 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0万元 |
船东委托出售l5080吨甲板货船 | 99 * 21 * 5.58 | 液化气船 | CCS | 近海 | 0万元 |
出售1800吨集装箱货船: 双底双壳/通舱结构/ 1999年11月建造/2008年改建/ | 0 * 0 * 0 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
出售5170吨多用途船/ | 0 * 0 * 0 | 多用途船 | CCS | 近海 | 0万元 |
船东委托出售6010吨双底双壳散货船 | 109 * 16.2 * 7.6 | 散货船 | ZC | 近海 | 000万元 |
出售5030吨散货船2004年12月浙江造 | 99.8m * 15.8m * 7.1m | 散货船 | ZC | 近海 | 000万元 |
♥售2016年900马力沿海普通拖轮 | 40 * 8.8 * 3.8 | LNG船 | CCS | 近海 | 0万元 |
售:2011年近海4100吨自卸砂船 | 88 * 19.6 * 4.77 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0万元 |
售:2015年沿海1700吨甲板货船 | 70 * 16.2 * 3.82 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0万元 |
♥出售2009年近海5186吨多用途船 | 96.5 * 15.80 * 7.40 | 多用途船 | ZC | 近海 | 0万元 |
出售2021年造28000吨敞口集装箱船 | 159 * 26.8 * 15.6 | 杂货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
出售2019年造22000吨集装箱船 | 158 * 24.7 * 12.6 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
出售2019年造22000吨集装箱船 | 158 * 24.7 * 12.6 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
出售1700吨甲板船 | 70 * 16.2 * 3.8 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0万元 |
出售2020年沿海1000吨双壳油船 | 55 * 9.2 * 4.1 | 油船 | CCS | 近海 | 0万元 |
♥售2016年5100吨沿海前驾驶甲板货船 | 93 * 20.8 * 6 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0万元 |
售:2020年近海5000吨甲板货船 | 108 * 20.78 * 5.65 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0万元 |
出售4100吨多用途船: 2005年10月浙江象山建造/ | 0 * 0 * 0 | 多用途船 | ZC | 近海 | 0万元 |
出售实载1400吨干货船: 通舱/2018年造/ | 0 * 0 * 0 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
♥售2015年3300吨前驾驶甲板货船 | 92 * 18 * 4.8 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0万元 |

推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
台风“丹娜丝”今天下午到夜间将登陆浙江台州至福建宁德一带沿海
2025-07-08
2025-07-04
2025-07-03
2025-07-02
2025-06-30
2025-06-26
2025-06-24
2025-06-21
海军“丝路方舟”号医院船起航 赴南海岛礁执行“健康送海疆”任务
2025-06-17
2025-06-13