船舶出售
船舶类型
| 标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出售14年中国造6602吨集装箱船 | 98.47 * 18.4 * | 杂货船 | KR | 无限航区 | 3087.00万元 |
| 出售2艘12/13年越南建造的23355吨集装箱船 | 184 * 25.3 * | 杂货船 | GL | 无限航区 | 2399.00万元 |
| 出售2艘07年韩国建造的39360吨集装箱船 | 222.14 * 30 * | 杂货船 | GL | 无限航区 | 0.00万元 |
| 出售2艘07年中国造8300吨集装箱船 | 129.62 * 20.6 * | 杂货船 | DNV | 无限航区 | 2298.00万元 |
| 出售05年中国造13839吨集装箱船 | 147.79 * 23.25 * | 杂货船 | GL | 无限航区 | 2812.00万元 |
| 出售2艘03年德国造16500吨集装箱船 | 154.49 * 25 * | 杂货船 | GL | 无限航区 | 3087.00万元 |
| 出售03年中国造13858吨集装箱船 | 147.87 * 23.25 * | 杂货船 | DNV | 无限航区 | 2058.00万元 |
| 97年中国造1920DWT 130TEU沿海集装箱船/S02361 | 81.64 * 13 * 5.2 | 杂货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售02年韩国造39358吨集装箱船 | 222.14 * 30 * | 杂货船 | GL | 无限航区 | 2750.00万元 |
| 04年波兰造 35925DWT 2755TEU集装箱船/S02334 | 207.96 * 32.24 * 16.8 | 杂货船 | GL | 无限航区 | 0.00万元 |
| 02年韩国造39310DWT外贸集装箱船/S02341 | 222.1 * 30 * 16.8 | 杂货船 | DNV | 无限航区 | 0.00万元 |
| 02年德国造33900DWT外贸集装箱船/S02344 | 202 * 29.8 * 16.5 | 杂货船 | 其他 | 无限航区 | 0.00万元 |
| 出售1740TEU 集装箱船 | 175 * 27 * 14.3 | 杂货船 | GL | 内河 | 0.00万元 |
| 出售06年德国造34500吨集装箱船 | 212.2 * 29.8 * | 杂货船 | GL | 无限航区 | 0.00万元 |
| 出售04年日本造67009吨集装箱船 | 280.54 * 40 * | 杂货船 | ABS | 无限航区 | 5850.00万元 |
| 出售00年德国造33912吨集装箱船 | 207.3 * 29.8 * | 杂货船 | GL | 无限航区 | 2855.00万元 |
| 出售09年中国造42004吨集装箱船 | 230.91 * 32.2 * | 杂货船 | ABS | 无限航区 | 0.00万元 |
| 1125吨港澳线集装箱船出售 | 49.98 * 14.8 * 4.65 | 杂货船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售99年韩国造21184吨集装箱船 | 168 * 27.2 * | 杂货船 | GL | 无限航区 | 0.00万元 |
| 出售1200吨港澳线内河集装箱 | * * | 杂货船 | ZC | 内河 | 0.00万元 |
推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
2026-10-13
2026-10-10
2026-10-08
2026-09-28
2026-09-17
2026-09-14
2026-09-11
2026-09-08
2026-09-07
2026-09-03

