客服信息移至会员中心
首页船舶买卖船舶出售

船舶出售

标题 尺寸 类型 船级社 航区 价格
1999年/日本造/冷藏船/REF840 151.99 * 23.00 * 13.00 散货船 BV 无限航区 0万元
1983年/法罗群岛造/冷藏船/REF911 67.29 * 12.00 * 6.50 散货船 其他 无限航区 850000美元万元
1978年/荷兰造/冷藏船/REF650 96.95 * 13.75 * 7.70 散货船 BV 无限航区 0万元
1996年/日本造/冷藏船/REF304 91.48 * 14.50 * 8.60 散货船 其他 无限航区 0万元
出售60000DWT日本造无限航区散货船 0 * 0 * 0 散货船 其他 无限航区 0万元
1984年/法罗群岛造/冷藏船/REF944 77.63 * 13.01 * 9.80 散货船 其他 无限航区 0万元
1979年/丹麦造/冷藏船/REF891 80.19 * 13.25 * 7.70 散货船 其他 无限航区 0万元
1994年/日本造/冷藏船/REF558 134.02 * 20.80 * 10.17 散货船 NK 无限航区 0万元
1990年/日本造/冷藏船/REF746 119.55 * 18.60 * 10.25 散货船 DNV 无限航区 0万元
1990年/日本造/冷藏船/REF550 116.20 * 16.20 * 9.75 散货船 NK 无限航区 0万元
二手冷藏船REF558出售 134.02 * 20.80 * / 散货船 NK 无限航区 买方报价万元
1991年/日本造/冷藏船/REF415 110.22 * 17.80 * 10.02 散货船 NK 无限航区 0万元
1988年/日本造/冷藏船/REF336 124.70 * 17.80 * 9.9 散货船 NK 无限航区 0万元
2014年/中国造/冷藏船/REF722 96.94 * 15.50 * 9.01 散货船 KR 无限航区 0万元
1989年/日本造/冷藏船/REF427 141.01 * 20.60 * 13.00 散货船 NK 无限航区 0万元
1985年/英国造/冷藏船/REF202 93.83 * 15.90 * 8.10 散货船 ZC 无限航区 0万元
2008年2780吨方便旗通舱杂货船 74.0 * 13.6 * 7.0 散货船 其他 无限航区 0万元
2011年57000吨散货船 189.89 * 32.26 * 17.8 散货船 CCS 无限航区 0万元
2009年3.6万吨远洋散货船 179.9 * 28.8 * 14.6 散货船 CCS 无限航区 0万元
出售:【散货船】27000吨,2010年福建白马造,编号:HY24031701 169.37 * 25 * 14.3 散货船 CCS 无限航区 电议万元