客服信息移至会员中心
首页 › 船舶买卖 › 船舶出售

船舶出售

标题 尺寸 类型 船级社 航区 价格
出售:929TEU外贸集装箱船 0 * 0 * 0 杂货船 其他 无限航区 面议万元
出售1500TEU双底双壳集装箱船 0 * 0 * 0 杂货船 ZC 近海 0万元
出售1300TEU集装箱船 0 * 0 * 0 杂货船 CCS 近海 0万元
售324TEU前驾驶集装箱船 0 * 0 * 0 杂货船 ZC 近海 0万元
【出售】31600吨1174TEU无限航区多用途集装箱船出售 160 * 25.6 * 12.3 杂货船 其他 无限航区 1万元
出售275TEU双底双壳集装箱船 0 * 0 * 0 杂货船 ZC 近海 0万元
出售875TEU集装箱船 0 * 0 * 0 杂货船 CCS 近海 0万元
出售2021年25000吨(1500TEU)集装箱船船舶 167.1 * 25.3 * 13.3 杂货船 CCS 近海 0万元
出售2021年25000吨(1500TEU)集装箱船船舶 167.1 * 25.3 * 13.3 杂货船 CCS 近海 0万元
出售805TEU集装箱船 0 * 0 * 0 杂货船 CCS 近海 0万元
转让2021年浙江造22000吨散货船 155 * 23 * 12.6 杂货船 CCS 近海 0万元
出售698TEU双底双壳集装箱船 0 * 0 * 0 杂货船 ZC 近海 0万元
出售:3,600DWT双底双壳集装箱船(252TEU)。 0 * 0 * 0 杂货船 ZC 近海 0万元
售16500T集装箱船1060TEU航区CCS近海 136 * 24.98 * 12.5 杂货船 CCS 近海 0万元
出售6400吨2006年造近海多用途船。 114.3 * 16 * 7.8 杂货船 CCS 近海 0万元
出售320TEU近海航区集装箱船 0 * 0 * 0 杂货船 CCS 近海 0万元
734TEU多用途集装箱船 138.5 * 20 * 10.1 杂货船 其他 无限航区 面议万元
1544箱集装箱船 157.8 * 26.8 * 15.6 杂货船 ZC 近海 面议万元
转让2026年31000吨江苏造集装箱船(1765TEU) 174.55 * 27.3 * 14 杂货船 CCS 近海 0万元
出售Fully cellular gearless 1667TEU Container Vessel无吊1667标准箱集装箱船 167 * 27.3 * 14 杂货船 CCS 无限航区 0万元