 
                                   船舶出售
船舶类型
                               
                           | 标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 出售:2850吨在航甲板货船 (前跳板后驾驶) 建造年份:2025年 | 0 * 0 * 0 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0万元 | 
| 出售30米宽前驾驶甲板货船 | 0 * 0 * 0 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0万元 | 
| 出售36米宽前驾驶甲板货船 | 0 * 0 * 0 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0万元 | 
| 出售5000吨甲板船 | 99.78 * 20.78 * 5.65 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0万元 | 
| 出售2022年造的后驾甲板驳5000吨 | 97 * 20.8 * 5.6 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0万元 | 
| 售:2016年沿海1600T甲板货船 | 71 * 15.9 * 3.5 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0万元 | 
| 【出售】30米宽12000吨前驾驶甲板驳船出售 | 133 * 30 * 7.4 | 液化气船 | ZC | 近海 | 1万元 | 
| 出售:2021-4600吨-甲板货船 | 100 * 22.2 * 6 | 液化气船 | ZC | 其他 | 0万元 | 
| 出售:2800方:开体泥驳船 | 77.5 * 15.8 * 6 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0万元 | 
| 平板船5000吨 | 96.56 * 20.78 * 5.58 | 液化气船 | ZC | 近海 | 面议万元 | 
| 出售/出租15000吨近海甲板货船 | 0 * 0 * 0 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0万元 | 
| 9800吨甲板驳船/前跳后驾围板 | 114.7 * 25 * 7.3 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0万元 | 
| 出售6,800DWT前驾驶甲板货船。 | 0 * 0 * 0 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0万元 | 
| 直接售国内ZC检验2019年自航甲板货驳 船舶类型:甲板货船,5000吨 | 99.78 * 20.75 * 5.58 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0万元 | 
| 出售12600吨 甲板货船 | 126 * 28 * 7.5 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0万元 | 
| 售:2020年近海5000吨甲板货船 | 96 * 20.78 * 5.65 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0万元 | 
| 【出售】5053吨后架近海甲板船出售 | 99 * 21 * 5.58 | 液化气船 | ZC | 近海 | 1万元 | 
| 【出售】总吨500前驾驶甲板驳船(LCT)出售 | 71 * 15.4 * 2.78 | 液化气船 | ZC | 近海 | 1万元 | 
| 售:2017年沿海3200吨甲板货船 | 86.7 * 18.4 * 4.5 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0万元 | 
| 出售30米宽前架甲板船 | 133 * 30 * 7.38 | 液化气船 | ZC | 近海 | 0万元 | 
 
                          推荐企业
实力商家
                              
                          实力商家
                              
                          实力商家
                              
                          实力商家
                              
                          实力商家
                              
                          实力商家
                              
                          实力商家
                              
                          实力商家
                              
                          实力商家
                              
                          实力商家
                              
                          
                      热点资讯
                      查看更多 >
                  
                  2025-10-30
2025-10-28
防城港口岸首例锚地智慧电讯检疫落地 入境船舶卫生检疫再上新台阶
2025-10-25
2025-10-25
2025-10-22
2025-10-20
近万吨海上“巨无霸”怎么造?探秘中国首个海洋油气装备“智能工厂”
2025-10-15
新闻调查丨正面迎战“桦加沙” 广东防御台风“已形成肌肉记忆”
2025-10-13
2025-10-10
国能航运:构建“三五”工作法 以船舶党建引领运输保供行稳致远
2025-10-09


