船舶出售
船舶类型
| 标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2600吨多用途轮 | * * | 多用途船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 6200DWT多用途船 | 140 * 16 * 7 | 多用途船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 85年4250吨近海日本造多用途船 | 96 * 13.5 * 7.2 | 多用途船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 11年6000吨长江集散两用船 | 106 * 17.2 * 6.2 | 多用途船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 4625DWT多用途 | 94 * 16 * 6 | 多用途船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 12500DWT多用途 | 150 * 22 * 14 | 多用途船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 2650DWT多用途 | 76 * 12 * 7 | 多用途船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 11700DWT多用途 | 143 * 20 * 11 | 多用途船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 沿海6000吨甲板驳转让 | 99.8 * 20 * 4.5 | 多用途船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 11年19400吨无限航区多用途船 | 158.36 * 22.5 * 13.0 | 多用途船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 7365DWT多用途 | 132 * 20 * 9 | 多用途船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 7000吨多用途船 | 134 * 20 * 10 | 多用途船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 出售10170吨沿海多用途船 | 131.32 * 18.0 * 9.7 | 多用途船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 水面割草船出售 | 13.5 * 3.7 * 3.8 | 多用途船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 8865吨多用途船 | 130 * 17 * 10 | 多用途船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 鲁利5号 | * * | 多用途船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 东凯六 | * * | 多用途船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 07年8900吨无限航区多用途船 | 131.55 * 18.8 * 9.4 | 多用途船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 带跳板甲板船 | * * | 多用途船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
| 84TEU 带舱盖多用途轮 | * * | 多用途船 | ZC | 近海 | 0.00万元 |
推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
2025-11-05
2026年秦岭站将全面建成 极寒天气考验下怎样破解建站难题?
2025-11-03
2025-10-30
2025-10-28
防城港口岸首例锚地智慧电讯检疫落地 入境船舶卫生检疫再上新台阶
2025-10-25
2025-10-25
2025-10-22
2025-10-20
近万吨海上“巨无霸”怎么造?探秘中国首个海洋油气装备“智能工厂”
2025-10-15
新闻调查丨正面迎战“桦加沙” 广东防御台风“已形成肌肉记忆”
2025-10-13

