船舶出售
船舶类型
| 标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出售3200吨 甲板驳 | 87 * 18 * 4.5 | 散货船 | ZC | 其他 | 0万元 |
| 出售1000吨(实际载重吨1300吨) 干货船 | 54.5 * 9.16 * 4.2 | 集装箱船 | ZC | 其他 | 0万元 |
| 出售5900吨 自卸砂船 | 135 * 20 * 7.5 | 邮轮 | ZC | 其他 | 0万元 |
| 出售3000吨 散货船 | 72 * 14 * 5.7 | 散货船 | ZC | 其他 | 0万元 |
| 出售:20500吨集装箱船/前驾驶/ 装载集装箱:1216 TEU 建造年份:2019年 | 0 * 0 * 0 | 杂货船 | ZC | 其他 | 0万元 |
| 出售5000吨 甲板驳 | 96 * 20.8 * 5.7 | 液化气船 | ZC | 其他 | 0万元 |
| 出售 2200吨 甲板货船 后驾(带跳板围板) | 78 * 17 * 4 | 液化气船 | ZC | 其他 | 0万元 |
| 出售:7500吨双壳散货船/国际配置/ 建造年份:2025年 | 0 * 0 * 0 | 散货船 | ZC | 其他 | 0万元 |
| 出售1100吨 甲板货船 | 62 * 14.5 * 3.4 | 液化气船 | ZC | 其他 | 0万元 |
| 围网船PUR069出售 | 79.50 * 14.20 * 8.98 | 驳船 | 其他 | 其他 | 1300-1400万美元成交万元 |
| 出售:350吨全回转浮吊起重船 船舶类型:起重船 建造年份:2017年10月 | 0 * 0 * 0 | 非自航船 | ZC | 其他 | 0万元 |
| 出售:200吨全回转浮吊起重船 船舶类型:起重船 建造年份:2015年11月 | 0 * 0 * 0 | 非自航船 | ZC | 其他 | 0万元 |
| 出售:10000吨双壳散货船 建造年份:2018年12月 | 0 * 0 * 0 | 散货船 | ZC | 其他 | 0万元 |
| 出售:5890吨沿海自卸砂船 建造年份:2022年 | 0 * 0 * 0 | 散货船 | ZC | 其他 | 0万元 |
| 出售:实载6100吨沿海自卸砂船 建造年份:2021年11月 | 0 * 0 * 0 | 散货船 | ZC | 其他 | 0万元 |
| 出售:6500吨沿海自卸砂船 建造年份:2021年 | 0 * 0 * 0 | 散货船 | ZC | 其他 | 0万元 |
| 出售:5700吨甲板货船 前跳板/后驾驶/ 建造年份:2018年 | 0 * 0 * 0 | 液化气船 | ZC | 其他 | 0万元 |
| 出售:188人客滚船 | 0 * 0 * 0 | 化学品船 | CCS | 其他 | 0万元 |
| 出售:11613吨双壳集装箱船 装载集装箱:700TEU 建造年份:2022年5月 | 0 * 0 * 0 | 杂货船 | ZC | 其他 | 0万元 |
| 出售:20500吨集装箱船/前驾驶/ 装载集装箱:1216 TEU 建造年份:2019年 | 0 * 0 * 0 | 杂货船 | ZC | 其他 | 0万元 |
推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
2026-04-08
清洁能源基地“落子成局” 全面绿色转型的“十五五”新图景渐次铺展
2026-04-07
2026-04-03
一季度新增7条集装箱航线 青岛港外贸航线持续稳居北方港口首位
2026-04-02
2026-03-31
2026-03-30
封关百日观察 | 密切、扩大、智慧!海南自由贸易港呈现新气象
2026-03-28
2026-03-27
2026-03-23
从实验室到国产化应用 “未来”号打通国产船海装备产业化“最后一公里”
2026-03-18

