客服信息移至会员中心
首页船舶买卖船舶出售

船舶出售

标题 尺寸 类型 船级社 航区 价格
诚意出售多用途船 49.98 * 10.20 * 3.30 多用途船 ZC 近海 0.00万元
抽沙船 19.4m * 4.9m * 2m 多用途船 ZC 近海 0.00万元
108箱日本货船 110.3 * 17.8 * 8.7 多用途船 ZC 近海 0.00万元
出售130TEU沿海多用途船 91 * 13.6 * 6.5 多用途船 ZC 近海 0.00万元
出售6200吨沿海多用途船 104.25 * 16.5 * 8.0 多用途船 ZC 近海 0.00万元
04年3600吨近海多用途船 90.68 * 13.8 * 6.2 多用途船 ZC 近海 0.00万元
1100吨集装箱船舶96TEU * * 多用途船 ZC 近海 0.00万元
出售8400吨远洋多用途集装箱船 123.0 * 20.8 * 9.8 多用途船 ZC 近海 0.00万元
出售4260吨沿海多用途船 96 * 13.5 * 7.2 多用途船 ZC 近海 0.00万元
出售5000吨沿海多用途船 98 * 15.8 * 7.4 多用途船 ZC 近海 0.00万元
04年3600吨近海多用途船 90.68 * 13.8 * 6.2 多用途船 ZC 近海 0.00万元
出售4430吨沿海多用途船 95.6 * 13.5 * 7.3 多用途船 ZC 近海 0.00万元
出售7590吨380TEU近海多用途船 116.6 * 16.5 * 9.0 多用途船 ZC 近海 0.00万元
5500吨内河多用途船出售 * * 多用途船 ZC 近海 0.00万元
5100吨国际航线多用途船舶 97.8 * 15.8 * 7.4 多用途船 ZC 近海 0.00万元
97年2270吨近海多用途船 73.38 * 10.5 * 5.9 多用途船 ZC 近海 0.00万元
2500T集散两用船 69.5 * 12.6 * 5.4 多用途船 ZC 近海 0.00万元
出售10000吨散货船 96 * 20 * 5.6 多用途船 ZC 近海 0.00万元
09年5000吨内河多用途船 99.8 * 16.2 * 5.0 多用途船 ZC 近海 0.00万元
05年2054吨近海双底双壳多用途船 60 * 13.2 * 4.8 多用途船 ZC 近海 0.00万元