
船舶出售
船舶类型
标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
出售日本造46667吨散货船 | 189.8 * 31 * | 散货船 | NK | 无限航区 | 1625.00万元 |
出售日本造82100吨散货船 | 229 * 32.26 * | 散货船 | NK | 无限航区 | 0.00万元 |
出售日本造74117吨散货船 | 224.97 * 32.2 * | 散货船 | NK | 无限航区 | 0.00万元 |
售1000吨远洋甲板趸船 | 55 * 14 * 3 | 散货船 | BV | 无限航区 | 370.00万元 |
出售日本造17万吨散货船 | 289 * 45 * 24.4 | 散货船 | NK | 无限航区 | 0.00万元 |
出售7634吨普通货船(方便旗) | 108.4 * 18.2 * 9 | 散货船 | GL | 无限航区 | 2200.00万元 |
出售日本造27912吨散货船 | 169.03 * 27.05 * 13.8 | 散货船 | NK | 无限航区 | 1788.00万元 |
出售日本造53474吨散货船 | 189.94 * 32.26 * | 散货船 | NK | 无限航区 | 5865.00万元 |
方便旗船舶出售 | 72 * 11.50 * 6.40 | 散货船 | 其他 | 无限航区 | 0.00万元 |
出售81622吨散货船 | 229 * 32.31 * | 散货船 | NK | 无限航区 | 0.00万元 |
出售日本造29638吨散货船 | 163.8 * 27 * 13.8 | 散货船 | NK | 无限航区 | 0.00万元 |
出售韩国造35000吨散货船 | 180 * 30 * | 散货船 | NK | 无限航区 | 0.00万元 |
售90年4500吨近洋杂货船 | 88.9 * 14.5 * 7.6 | 散货船 | IRS | 无限航区 | 0.00万元 |
出售日本造53146吨散货船 | 189.94 * 32.26 * 17.3 | 散货船 | LR | 无限航区 | 2600.00万元 |
02年日本造53146DWT散货船 | 189.94 * 32.26 * 17.3 | 散货船 | LR | 无限航区 | 2700.00万元 |
出售日本造82926吨散货船(5月17日在中国可验船) | 228.99 * 32.26 * 19.9 | 散货船 | NK | 无限航区 | 0.00万元 |
出售日本造45719吨散货船 | 185.74 * 30.4 * 16.5 | 散货船 | KR | 无限航区 | 0.00万元 |
出售日本造181371吨散货船(CAPESIZE) | 291.98 * 45 * 24.7 | 散货船 | NK | 无限航区 | 0.00万元 |
售1985年1850吨近洋杂货船 | * * | 散货船 | 其他 | 无限航区 | 0.00万元 |
4663吨杂货船 | 90.5 * 15 * 9.1 | 散货船 | ZC | 无限航区 | 0.00万元 |

推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
2025-08-01
2025-07-31
2025-07-28
深挖111.52公里海岸线潜力 广东惠来以“蓝色引擎”激活海洋经济澎湃动能
2025-07-23
海洋经济释放“乘数效应”打造超大规模市场 “蓝色引擎”动能澎湃
2025-07-21
2025-07-17
2025-07-15
2025-07-14
百千万工程・徐闻实践 | 风从南海来!徐闻打造“绿能+枢纽”双引擎桥头堡
2025-07-10
台风“丹娜丝”今天下午到夜间将登陆浙江台州至福建宁德一带沿海
2025-07-08