客服信息移至会员中心
首页船舶买卖船舶出售

船舶出售

标题 尺寸 类型 船级社 航区 价格
2012/中国造/冷藏船/REF634 78.88 * 13.2 * 7.2 散货船 其他 无限航区 0.00万元
98年日本造31962DWT外贸散货船/S02737 171.59 * 27 * 14.8 散货船 其他 无限航区 0.00万元
1986/韩国造/冷藏船/REF640 149.62 * 21.51 * 12.97 散货船 其他 无限航区 0.00万元
1974/挪威造/冷藏船/REF717 0.1 * 0.1 * 0.1 散货船 其他 无限航区 0.00万元
1984/日本造/冷藏船/REF716 47.63 * 8.9 * 4 散货船 其他 无限航区 0.00万元
出售37.2米散装船舶 37.2 * 7.0 * 2.75 散货船 其他 内河 22.00万元
出售90年日本造6868吨货船 97.13 * 18 * 散货船 其他 无限航区 626.00万元
售91年日本造5100T近洋杂货船 92.2 * 16.0 * 7.7 散货船 其他 无限航区 360.00万元
出售97年日本造带吊69163吨散货船 224.98 * 32.238 * 散货船 其他 无限航区 0.00万元
出售3600吨日本造散货船 * * 散货船 其他 无限航区 0.00万元
1977年/日本造/冷藏船/REF773 85 * 13 * 6.5 散货船 其他 无限航区 0.00万元
售05年4200吨近洋多用途船 88 * 13.8 * 7.45 散货船 其他 无限航区 0.00万元
出售37.2米散装船舶 37.2 * 7.0 * 2.75 散货船 其他 内河 22.00万元
1990年/冷藏船/REF756 109 * 18 * 0.1 散货船 其他 无限航区 0.00万元
售88年日本造3600T近洋杂货船 84 * 13 * 6.95 散货船 其他 无限航区 0.00万元
1979年/日本造/冷藏船/REF767 43.45 * 8.5 * 3.57 散货船 其他 无限航区 0.00万元
出售01年日本造52551吨散货船 189.99 * 32.26 * 散货船 其他 无限航区 0.00万元
1978年/日本造/冷藏船/REF768 50.85 * 9.3 * 6.1 散货船 其他 无限航区 0.00万元
1988年/日本造/冷藏船/REF770 49.4 * 8.8 * 3.84 散货船 其他 无限航区 0.00万元
1986年/日本造/冷藏船/REF769 46.9 * 8.7 * 3.75 散货船 其他 无限航区 0.00万元