 
                                   船舶出售
船舶类型
                               
                           | 标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 售:2018年沿海32米交通船 | 32 * 6.8 * 3 | 化学品船 | ZC | 近海 | 0万元 | 
| 近海科学调查近海作业船, | 35 * 7 * 3 | 化学品船 | ZC | 近海 | 0万元 | 
| 出售双体游艇 | 13米 * 7 * 3米 | 化学品船 | ZC | 近海 | 390万万元 | 
| 低价售:2021年近海39米交通船 | 39 * 7.6 * 3 | 化学品船 | ZC | 近海 | 0万元 | 
| 售74人高速双体客船2014年广东造 | 27 * 6.5 * 2.7 | 化学品船 | ZC | 近海 | 0万元 | 
| 出售39米近海交通船 | 39.6 * 8 * 3 | 化学品船 | ZC | 近海 | 0万元 | 
| 出售2020年造39.85米近海钢制交通船 | 39.85 * 8 * 3 | 化学品船 | ZC | 近海 | 0万元 | 
| 售:2017年沿海20米双机交通船 | 19.9 * 4.8 * 3.3 | 化学品船 | ZC | 近海 | 0万元 | 
| 出售113人普通客船 | 29.32 * 5.6 * 2.4 | 化学品船 | ZC | 近海 | 0万元 | 
| 出售2020年造平头交通船26米长 | 26 * 5.8 * 3 | 化学品船 | ZC | 近海 | 0万元 | 
| 出售33米交通船 | 33.6 * 6.2 * 2.8 | 化学品船 | ZC | 近海 | 0万元 | 
| 售:2022年近海48米交通船 | 48 * 9.6 * 3.3 | 化学品船 | ZC | 近海 | 0万元 | 
| 出售100个座位沿海普通客轮 | 0 * 0 * 0 | 化学品船 | ZC | 近海 | 0万元 | 
| 急售2014年沿海双体客船 | 26.6 * 6.5 * 2.72 | 化学品船 | ZC | 近海 | 0万元 | 
| 出售39米交通船 | 39 * 7.8 * 4 | 化学品船 | ZC | 近海 | 0万元 | 
| 售:2023年沿海总长23.8米辅助船 | 19.9 * 5.2 * 2.1 | 化学品船 | ZC | 近海 | 0万元 | 
| 低价售:2018年近海38.6米交通船 | 38.6 * 8 * 3.2 | 化学品船 | ZC | 近海 | 0万元 | 
| 售:2024年新造20米辅助船 | 23.3 * 5.8 * 2.2 | 化学品船 | ZC | 近海 | 0万元 | 
| 出售2019年造29.1米沿海高速钢制交通船 | 29.11 * 5.6 * 2.3 | 化学品船 | ZC | 近海 | 面议万元 | 
| 售25米长沿海交通船 | 25.0 * 4.6 * 2.3 | 化学品船 | ZC | 近海 | 0万元 | 
 
                          推荐企业
实力商家
                              
                          实力商家
                              
                          实力商家
                              
                          实力商家
                              
                          实力商家
                              
                          实力商家
                              
                          实力商家
                              
                          实力商家
                              
                          实力商家
                              
                          实力商家
                              
                          
                      热点资讯
                      查看更多 >
                  
                  2025-10-30
2025-10-28
防城港口岸首例锚地智慧电讯检疫落地 入境船舶卫生检疫再上新台阶
2025-10-25
2025-10-25
2025-10-22
2025-10-20
近万吨海上“巨无霸”怎么造?探秘中国首个海洋油气装备“智能工厂”
2025-10-15
新闻调查丨正面迎战“桦加沙” 广东防御台风“已形成肌肉记忆”
2025-10-13
2025-10-10
国能航运:构建“三五”工作法 以船舶党建引领运输保供行稳致远
2025-10-09


