
船舶出售
船舶类型
标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
出售:11000吨近海双机散货 | 119.8 * 19.4 * 9.1 | 散货船 | ZC | 近海 | 首付1000万万元 |
出售单机16200吨散货船(钢材钢卷) | 139.8 * 21.6 * 10.8 | 散货船 | ZC | 近海 | 首付2000万万元 |
出售在航双机16079吨 | 139.8 * 21.6 * 10.6 | 散货船 | ZC | 近海 | 首付1000万万元 |
出售.13400吨散货近海 | 126.8 * 21 * 9.8 | 散货船 | ZC | 近海 | 首付1000万万元 |
出售17164吨双机近海散货 | 139.8 * 22.8 * 10.6 | 散货船 | ZC | 近海 | 首付1000万万元 |
出售近海沿海散货船14300吨 | 129.8 * 21.8 * 10.2 | 散货船 | ZC | 近海 | 首付1000万万元 |
出售12500吨近海散货 | 126.8 * 20 * 10 | 散货船 | ZC | 近海 | 首付1000万万元 |
在航单机散货船16000 | 139.8 * 21.6 * 8.2 | 散货船 | ZC | 近海 | 首付2000万万元 |
出售5000吨在航散货船: 2008年浙江临海建造/ | 0 * 0 * 0 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
出售国内CCS检验2010年造13300吨散货船 | 140.7 * 20 * 10.8 | 散货船 | CCS | 近海 | 0万元 |
在航单机散货船22500 | 159 * 23 * 12.6 | 散货船 | ZC | 近海 | 首付2000万万元 |
在航单机双底双壳散货船 | 99.8 * 16.2 * 7 | 散货船 | ZC | 近海 | 500万元 |
出售:在航7200吨双机近海散货船 | 106 * 16.6 * 7.8 | 散货船 | ZC | 近海 | 500万元 |
出售:在航双机9400吨沿海散货船 | 109.8 * 18.2 * 8.6 | 散货船 | ZC | 近海 | 首付800万万元 |
出售:在航9568吨 沿海散货 | 109.8 * 18.9 * 8.7 | 散货船 | ZC | 近海 | 首付800万万元 |
售:2008年沿海1250吨干货船 | 53.5 * 8.8 * 4.5 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
转让多用途船6600吨2020年 | 99 * 18.2 * 7.8 | 散货船 | ZC | 近海 | 0万元 |
出售.4710吨近海散货船(450w) | 95.9 * 13.8 * 7.4 | 散货船 | ZC | 近海 | 350万元 |
出售:10000吨沿海集装箱(7+7) | 130 * 21.9 * 9.6 | 散货船 | ZC | 近海 | 首付1000万万元 |
出售:单机5000吨近海散货 | 99.5 * 14.6 * 7.4 | 散货船 | ZC | 近海 | 600万万元 |

推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
2025-09-22
2025-09-19
中央企业科技创新硕果累累!一批“卡脖子”关键核心技术集中攻克
2025-09-18
2025-09-17
透过数据看国内最大陆上风电“巨人方阵”含绿量 “智”绘能源供应新篇章
2025-09-15
2025-09-12
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-06