
船舶出售
船舶类型
标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
出售2艘07年韩国建造的39360吨集装箱船 | 222.14 * 30 * | 杂货船 | GL | 无限航区 | 0.00万元 |
出售2艘07年中国造8300吨集装箱船 | 129.62 * 20.6 * | 杂货船 | DNV | 无限航区 | 2298.00万元 |
出售05年中国造13839吨集装箱船 | 147.79 * 23.25 * | 杂货船 | GL | 无限航区 | 2812.00万元 |
出售2艘03年德国造16500吨集装箱船 | 154.49 * 25 * | 杂货船 | GL | 无限航区 | 3087.00万元 |
出售03年中国造13858吨集装箱船 | 147.87 * 23.25 * | 杂货船 | DNV | 无限航区 | 2058.00万元 |
出售02年韩国造39358吨集装箱船 | 222.14 * 30 * | 杂货船 | GL | 无限航区 | 2750.00万元 |
04年波兰造 35925DWT 2755TEU集装箱船/S02334 | 207.96 * 32.24 * 16.8 | 杂货船 | GL | 无限航区 | 0.00万元 |
02年韩国造39310DWT外贸集装箱船/S02341 | 222.1 * 30 * 16.8 | 杂货船 | DNV | 无限航区 | 0.00万元 |
02年德国造33900DWT外贸集装箱船/S02344 | 202 * 29.8 * 16.5 | 杂货船 | 其他 | 无限航区 | 0.00万元 |
出售06年德国造34500吨集装箱船 | 212.2 * 29.8 * | 杂货船 | GL | 无限航区 | 0.00万元 |
出售04年日本造67009吨集装箱船 | 280.54 * 40 * | 杂货船 | ABS | 无限航区 | 5850.00万元 |
出售00年德国造33912吨集装箱船 | 207.3 * 29.8 * | 杂货船 | GL | 无限航区 | 2855.00万元 |
出售09年中国造42004吨集装箱船 | 230.91 * 32.2 * | 杂货船 | ABS | 无限航区 | 0.00万元 |
出售99年韩国造21184吨集装箱船 | 168 * 27.2 * | 杂货船 | GL | 无限航区 | 0.00万元 |
售04年7600吨远洋多用途集装箱船 | 103 * 20 * 8.5 | 杂货船 | ZC | 无限航区 | 0.00万元 |
售1989年160TEU近洋集装箱船 | * * | 杂货船 | 其他 | 无限航区 | 0.00万元 |
出售98年德国造20976吨集装箱船 | 168.87 * 27.4 * | 杂货船 | GL | 无限航区 | 0.00万元 |
售96年4340吨近洋集装箱船 | 93 * 17 * 7.8 | 杂货船 | CCS | 无限航区 | 0.00万元 |
出售06年德国造34500吨集装箱船 | 212.2 * 29.8 * | 杂货船 | GL | 无限航区 | 3796.00万元 |
出售06年德国造11150吨集装箱船 | 134.44 * 22.74 * | 杂货船 | DNV | 无限航区 | 0.00万元 |

推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
2025-07-17
2025-07-15
2025-07-14
百千万工程・徐闻实践 | 风从南海来!徐闻打造“绿能+枢纽”双引擎桥头堡
2025-07-10
台风“丹娜丝”今天下午到夜间将登陆浙江台州至福建宁德一带沿海
2025-07-08
2025-07-04
2025-07-03
2025-07-02
2025-06-30
2025-06-26