 
                                   船舶出售
船舶类型
                               
                           | 标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| S-093A路灯智能控制器 | 152 * 92 * 50 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 | 
| 840吨自卸舶 | 46.74 * 9.3 * 2.8 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 | 
| 出售ABS 5500DWT 二类化学品船 | 99.8 * 94.3 * 9.7 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 | 
| 出售8000吨意大利造化学品油轮 | 114.35 * 17.22 * 9 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 | 
| 出售7500吨日本造双壳油轮 | 108 * 18.2 * 9 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 | 
| 出售1456T自卸沙船 | 62 * 13.3 * 4.3 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 | 
| 出售6000吨近海油化船 | 116.29 * 16.5 * 8.2 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 | 
| 报废时下沙船出售 | * * | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 | 
| 6300T自吸自卸沙船 | 99.2 * 16.8 * 6.8 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 | 
| 1450运沙船03年205万元沿海证 | 67 * 11.5 * 3.6 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 | 
| 7849吨化学品兼油船 | 117.26 * 18.00 * 9.00 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 | 
| 出售3056吨沿海二类化学品油船 | 91.03 * 13.5 * 6.5 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 | 
| 锚艇船 | * * | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 | 
| 610T吸砂船 | 62.45 * 9.83 * 2.70 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 | 
| 1373T吸砂船 | 76.00 * 12.80 * 4.50 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 | 
| 出售8000吨自吸自卸皮带沙船 | 100 * 18.2 * 7.1 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 | 
| 出售2200吨自吸自卸沙船 | 78.8 * 13 * 3.5 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 | 
| 20T船用克令吊出售 | * * | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 | 
| 出售47,363 吨化学品油轮 | 182.1 * 32.2 * 17.5 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 | 
| 出售5300吨皮带沙船 | 94.8 * 16.0 * 5.0 | 邮轮 | ZC | 近海 | 0.00万元 | 
 
                          推荐企业
实力商家
                              
                          实力商家
                              
                          实力商家
                              
                          实力商家
                              
                          实力商家
                              
                          实力商家
                              
                          实力商家
                              
                          实力商家
                              
                          实力商家
                              
                          实力商家
                              
                          
                      热点资讯
                      查看更多 >
                  
                  2025-10-30
2025-10-28
防城港口岸首例锚地智慧电讯检疫落地 入境船舶卫生检疫再上新台阶
2025-10-25
2025-10-25
2025-10-22
2025-10-20
近万吨海上“巨无霸”怎么造?探秘中国首个海洋油气装备“智能工厂”
2025-10-15
新闻调查丨正面迎战“桦加沙” 广东防御台风“已形成肌肉记忆”
2025-10-13
2025-10-10
国能航运:构建“三五”工作法 以船舶党建引领运输保供行稳致远
2025-10-09


