
船舶出售
船舶类型
标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
出售5150吨集装箱多用途船 2009年建造 | 0 * 0 * 0 | 多用途船 | CCS | 近海 | 0万元 |
出售11050吨多用途船 2011年建造 | 0 * 0 * 0 | 多用途船 | CCS | 近海 | 0万元 |
出售7500吨多用途船 | * * | 多用途船 | CCS | 近海 | 0.00万元 |
出售3900吨多用途船: 双底双壳结构/ 2005年8月湖南造/ | 0 * 0 * 0 | 多用途船 | CCS | 近海 | 0万元 |
出售5060吨多用途船: 双底单壳结构/ 2009年7月安徽建造/ | 0 * 0 * 0 | 多用途船 | CCS | 近海 | 0万元 |
出售5060吨多用途船: 双底单壳结构/ 2009年7月安徽建造/ | 0 * 0 * 0 | 多用途船 | CCS | 近海 | 0万元 |
出售2009年CCS检验江苏造8200吨多用途船 | 127.7 * 18 * 8.2 | 多用途船 | CCS | 近海 | 0万元 |
出售10200吨多用途船: 双底双壳结构/ 2006年浙江建造/ | 0 * 0 * 0 | 多用途船 | CCS | 近海 | 0万元 |
出售10200吨多用途船: 双底双壳结构/ 2006年浙江建造/ | 0 * 0 * 0 | 多用途船 | CCS | 近海 | 0万元 |
出售10188吨多用途船: 双底双壳结构/ | 0 * 0 * 0 | 多用途船 | CCS | 近海 | 0万元 |
出售5000吨多用途船: 2006年浙江东方造船厂建造/ | 0 * 0 * 0 | 多用途船 | CCS | 近海 | 0万元 |
出售2005年浙江造10000吨多用途船船 | 00 * 00 * 00 | 多用途船 | CCS | 近海 | 00万元 |
出售2005年浙江造10000吨多用途船13559905507小吕 | 00 * 00 * 00 | 多用途船 | CCS | 近海 | 00万元 |
售2006年10160吨沿海多用途船 | 131.4 * 18.0 * 9.7 | 多用途船 | CCS | 近海 | 0万元 |
出售5170吨多用途船/ | 0 * 0 * 0 | 多用途船 | CCS | 近海 | 0万元 |
出售9960吨多用途船: 双底双壳结构/ 2005年11月浙江造/ | 0 * 0 * 0 | 多用途船 | CCS | 近海 | 0万元 |
出售5000吨多用途船/ 2004年12月台州造/ | 0 * 0 * 0 | 多用途船 | CCS | 近海 | 0万元 |
出售10000吨多用途船/ 2005年8月浙江造/ | 0 * 0 * 0 | 多用途船 | CCS | 近海 | 0万元 |
出售5000吨多用途船: 2008年12月江苏仪征造/ | 0 * 0 * 0 | 多用途船 | CCS | 近海 | 0万元 |
出售500总吨甲板船 船头带跳板 | 52 * 12.5 * 2.65 | 多用途船 | CCS | 近海 | 480万元 |

推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
2025-05-15
2025-05-14
2025-05-13
2025-05-12
把绿能产业升级为零碳工业(人与自然·走进零碳园区(工厂)看转型)
2025-05-09
半小时到俄罗斯!同江水运口岸东部作业区2025年度明水期轮渡开通
2025-05-08
2025-04-30
2025-04-28
2025-04-28
2025-04-27