船舶出售
船舶类型
| 标题 | 尺寸 | 类型 | 船级社 | 航区 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产业转型进入尾声,6条在建远洋船舶打包处理! | 78.25 * 17.20 * 45 | 多用途船 | BV | 无限航区 | 面议万元 |
| 浙江船企产业转型,6条在建远洋船舶打包处理! | 100.20 * 21 * 45 | 多用途船 | BV | 无限航区 | 面议万元 |
| 浙江某造船企业产业转型,低价出售6条在建远洋船舶! | 78.25 * 17.20 * 45 | 多用途船 | BV | 无限航区 | 9800万元 |
| 华东某造船企业产业转型,6条在建远洋船舶打包出售! | 100.20 * 21 * 50 | 多用途船 | BV | 无限航区 | 16800万元 |
| 求购580-650TEU 多用途船 无限航区 | * * | 多用途船 | BV | 无限航区 | 0.00万元 |
| 3000吨多用途船 | * * | 多用途船 | BV | 无限航区 | 0.00万元 |
| 出售00年葡萄牙造8040吨重吊多用途货船 | 119.8 * 20 * | 多用途船 | BV | 无限航区 | 2001.00万元 |
| 出售多用途船 | * * | 多用途船 | BV | 无限航区 | 700.00万元 |
| 出售2000年克罗地亚造9861吨多用途货船 | 108.5 * 18.6 * | 多用途船 | BV | 无限航区 | 0.00万元 |
| 出售99年荷兰造5049吨多用途货船 | 95.16 * 13.17 * | 多用途船 | BV | 无限航区 | 0.00万元 |
| 出售2艘06年中国造9775吨多用途货船 | 132.2 * 15.87 * | 多用途船 | BV | 无限航区 | 3168.00万元 |
| 出售96年造9350吨多用途货船 | 126.08 * 20.01 * | 多用途船 | BV | 无限航区 | 1089.00万元 |
| 出售2艘96年波兰造9357吨冷藏运输船 | 137.7 * 21.5 * | 多用途船 | BV | 无限航区 | 0.00万元 |
| 出售日本造24202吨多用途货船 | 159.92 * 26 * | 多用途船 | BV | 无限航区 | 845.00万元 |
| 出售荷兰造9150吨多用途货船 | 130.17 * 15.87 * 10.2 | 多用途船 | BV | 无限航区 | 1860.00万元 |
| 出售9350吨多用途货船 | 126.08 * 20.01 * | 多用途船 | BV | 无限航区 | 1073.00万元 |
| 出售荷兰造17539吨多用途货船 | 142.81 * 21.5 * | 多用途船 | BV | 无限航区 | 0.00万元 |
| 出售8500吨多用途货船 | 132 * 18.6 * 8.8 | 多用途船 | BV | 无限航区 | 3575.00万元 |
推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
2025-12-09
2025-12-09
2025-12-05
首破4000万、再破5000万,“加速跑”!透视港口兴旺景象 “数”说外贸强劲活力
2025-12-04
2025-11-29
2025-11-28
2025-11-27
2025-11-26
2025-11-26
奋进的河北·“十四五”答卷丨身边的“十四五”(五):打造向海图强增长极
2025-11-25

