船舶配件出售
| 标题 | 年龄 | 类型 | 证书 | 新旧状况 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金牌加热器CL140210-200 | 0 | 无 | 有 | 无 | 4150.00万元 |
| 二手柴油机40PS-300PS | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
| 出售锚链锚30吨,15吨液压 | 5 | 无 | 无 | 非常好 | 0.00万元 |
| DS系列电动三片式调节阀 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
| DKO系列电动快开球阀 快开电动球阀 电动球阀 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
| DB系列电动调节蝶阀,电动蝶阀,中线软密封调节蝶阀 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
| 长期供应各类船用丙纶长(复)丝缆绳 | 0 | 无 | 无 | 非常好 | 0.00万元 |
| 长期供应各类船用锦纶(聚酯)缆绳 | 0 | 无 | 无 | 非常好 | 0.00万元 |
| 长期供应各类船用丙纶缆绳 | 0 | 无 | 无 | 非常好 | 0.00万元 |
| 船用柴油机中低速曲轴 发动机配件 曲轴轴瓦 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
| 出售35吨克令吊 | 2011 | 无 | 无 | 非常好 | 0.00万元 |
| 供应三股,八股,十二股船用丙纶绳 | 0 | 无 | 无 | 非常好 | 0.00万元 |
| 供应三股,八股,十二股船用丙纶长(复)丝缆绳 | 0 | 无 | 无 | 非常好 | 0.00万元 |
| 供应三股,八股,十二股船用涤纶(聚酯)缆绳 | 0 | 无 | 无 | 非常好 | 0.00万元 |
| 供应三股,八股,十二股船用尼龙缆绳 | 0 | 无 | 无 | 非常好 | 0.00万元 |
| 供应三股,八股,十二股船用高分子聚乙烯缆绳 | 0 | 无 | 无 | 非常好 | 0.00万元 |
| DHB系列电动硬密封调节蝶阀 电动三偏心硬密封蝶阀 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
| DHV系列电动硬密封调节阀 硬密封电动调节阀 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
| PO系列气动球阀 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
| DV系列电子式电动调节阀,电动V型调节阀 | 0 | 起重设备 | 有 | 无 | 0.00万元 |
推荐企业
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
实力商家
热点资讯
查看更多 >
2025-12-12
2025-12-11
2025-12-10
2025-12-09
2025-12-09
2025-12-05
首破4000万、再破5000万,“加速跑”!透视港口兴旺景象 “数”说外贸强劲活力
2025-12-04
2025-11-29
2025-11-28
2025-11-27

